Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Seattle | @ | Philly | 0-5 | | W | 1-0-0 | 5-0 |
| 2 | Philly | @ | Winnipeg | 3-4 | | L | 1-1-0 | 8-4 |
| 3 | Seattle | @ | Philly | 7-3 | | L | 1-2-0 | 11-11 |
| 5 | Philly | @ | Vancouver | 3-1 | | W | 2-2-0 | 14-12 |
| 6 | Philly | @ | NewYork | 0-3 | | L | 2-3-0 | 14-15 |
| 7 | Toronto | @ | Philly | 2-4 | | W | 3-3-0 | 18-17 |
| 8 | Philly | @ | NewYork | 3-7 | | L | 3-4-0 | 21-24 |
| 9 | Miami | @ | Philly | 4-3 | OT | L | 3-5-0 | 24-28 |
| 10 | Toronto | @ | Philly | 4-3 | OT | L | 3-6-0 | 27-32 |
| 11 | Philly | @ | LosAngeles | 1-3 | | L | 3-7-0 | 28-35 |
| 12 | Philly | @ | NewYork | 3-2 | OT | W | 4-7-0 | 31-37 |
| 13 | Vancouver | @ | Philly | 3-4 | | W | 5-7-0 | 35-40 |
| 15 | Toronto | @ | Philly | 2-2 | OT | T | 5-7-1 | 37-42 |
| 16 | Philly | @ | Toronto | 7-1 | | W | 6-7-1 | 44-43 |
| 17 | Philly | @ | Montreal | 7-1 | | W | 7-7-1 | 51-44 |
| 18 | Edmonton | @ | Philly | 1-5 | | W | 8-7-1 | 56-45 |
| 19 | Philly | @ | Montreal | 3-5 | | L | 8-8-1 | 59-50 |
| 20 | Winnipeg | @ | Philly | 3-6 | | W | 9-8-1 | 65-53 |
| 22 | Philly | @ | Montreal | 6-4 | | W | 10-8-1 | 71-57 |
| 23 | Vancouver | @ | Philly | 2-3 | | W | 11-8-1 | 74-59 |
| 24 | Philly | @ | NewYork | 7-7 | OT | T | 11-8-2 | 81-66 |
| 25 | Chicago | @ | Philly | 4-2 | | L | 11-9-2 | 83-70 |
| 26 | Buffalo | @ | Philly | 5-3 | | L | 11-10-2 | 86-75 |
| 27 | Philly | @ | Chicago | 8-4 | | W | 12-10-2 | 94-79 |
| 29 | Philly | @ | Boston | 2-5 | | L | 12-11-2 | 96-84 |
| 30 | Detroit | @ | Philly | 2-1 | | L | 12-12-2 | 97-86 |
| 31 | Philly | @ | LosAngeles | 3-3 | OT | T | 12-12-3 | 100-89 |
| 32 | Detroit | @ | Philly | 3-5 | | W | 13-12-3 | 105-92 |
| 33 | Buffalo | @ | Philly | 3-4 | | W | 14-12-3 | 109-95 |
| 35 | Philly | @ | Winnipeg | 7-3 | | W | 15-12-3 | 116-98 |
| 36 | Philly | @ | Miami | 3-1 | | W | 16-12-3 | 119-99 |
| 37 | Detroit | @ | Philly | 5-5 | OT | T | 16-12-4 | 124-104 |
| 38 | Philly | @ | Edmonton | 3-4 | OT | L | 16-13-4 | 127-108 |
| 39 | Miami | @ | Philly | 3-5 | | W | 17-13-4 | 132-111 |
| 40 | Buffalo | @ | Philly | 4-3 | | L | 17-14-4 | 135-115 |
| 41 | Philly | @ | Boston | 6-3 | | W | 18-14-4 | 141-118 |
| 42 | Philly | @ | Miami | 3-2 | | W | 19-14-4 | 144-120 |
| 43 | Minnesota | @ | Philly | 4-1 | | L | 19-15-4 | 145-124 |
| 44 | Philly | @ | Seattle | 4-1 | | W | 20-15-4 | 149-125 |
| 45 | Denver | @ | Philly | 1-1 | OT | T | 20-15-5 | 150-126 |
| 47 | Philly | @ | Detroit | 5-2 | | W | 21-15-5 | 155-128 |
| 48 | Boston | @ | Philly | 0-1 | | W | 22-15-5 | 156-128 |
| 49 | Philly | @ | Miami | 2-4 | | L | 22-16-5 | 158-132 |
| 50 | Denver | @ | Philly | 3-4 | OT | W | 23-16-5 | 162-135 |
| 51 | Philly | @ | Chicago | 0-2 | | L | 23-17-5 | 162-137 |
| 52 | Minnesota | @ | Philly | 6-4 | | L | 23-18-5 | 166-143 |
| 53 | Philly | @ | Boston | 3-2 | | W | 24-18-5 | 169-145 |
| 54 | Edmonton | @ | Philly | 2-8 | | W | 25-18-5 | 177-147 |
| 55 | Philly | @ | Edmonton | 2-2 | OT | T | 25-18-6 | 179-149 |
| 56 | Winnipeg | @ | Philly | 6-0 | | L | 25-19-6 | 179-155 |
| 58 | Philly | @ | Detroit | 4-5 | OT | L | 25-20-6 | 183-160 |
| 59 | Chicago | @ | Philly | 4-1 | | L | 25-21-6 | 184-164 |
| 60 | Philly | @ | Boston | 6-3 | | W | 26-21-6 | 190-167 |
| 62 | LosAngeles | @ | Philly | 8-3 | | L | 26-22-6 | 193-175 |
| 63 | Miami | @ | Philly | 4-3 | | L | 26-23-6 | 196-179 |
| 64 | Philly | @ | Miami | 3-0 | | W | 27-23-6 | 199-179 |
| 65 | Philly | @ | Detroit | 4-1 | | W | 28-23-6 | 203-180 |
| 66 | Miami | @ | Philly | 2-3 | | W | 29-23-6 | 206-182 |
| Trade deadline |
| 68 | Montreal | @ | Philly | 6-3 | | L | 29-24-6 | 209-188 |
| 69 | Philly | @ | Denver | 1-2 | | L | 29-25-6 | 210-190 |
| 70 | Boston | @ | Philly | 3-3 | OT | T | 29-25-7 | 213-193 |
| 71 | Philly | @ | Denver | 3-7 | | L | 29-26-7 | 216-200 |
| 72 | Philly | @ | Seattle | 4-2 | | W | 30-26-7 | 220-202 |
| 73 | Montreal | @ | Philly | 4-3 | | L | 30-27-7 | 223-206 |
| 75 | LosAngeles | @ | Philly | 1-3 | | W | 31-27-7 | 226-207 |
| 76 | Philly | @ | Minnesota | 4-1 | | W | 32-27-7 | 230-208 |
| 77 | Boston | @ | Philly | 1-3 | | W | 33-27-7 | 233-209 |
| 78 | Philly | @ | Vancouver | 3-0 | | W | 34-27-7 | 236-209 |
| 79 | Philly | @ | Buffalo | 2-4 | | L | 34-28-7 | 238-213 |
| 80 | Montreal | @ | Philly | 1-4 | | W | 35-28-7 | 242-214 |
| 82 | Boston | @ | Philly | 4-3 | | L | 35-29-7 | 245-218 |
| 83 | Philly | @ | Toronto | 0-3 | | L | 35-30-7 | 245-221 |
| 84 | NewYork | @ | Philly | 1-5 | | W | 36-30-7 | 250-222 |
| 85 | Philly | @ | Toronto | 2-4 | | L | 36-31-7 | 252-226 |
| 86 | Philly | @ | Buffalo | 4-9 | | L | 36-32-7 | 256-235 |
| 87 | NewYork | @ | Philly | 3-2 | | L | 36-33-7 | 258-238 |
| 88 | Philly | @ | Minnesota | 5-0 | | W | 37-33-7 | 263-238 |
| 90 | NewYork | @ | Philly | 2-3 | | W | 38-33-7 | 266-240 |
| 92 | NewYork | @ | Philly | |
| 93 | Philly | @ | Buffalo | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 27-21 |
| Buffalo | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16-25 |
| Chicago | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11-14 |
| Denver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-13 |
| Detroit | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24-18 |
| Edmonton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18-9 |
| LosAngeles | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-15 |
| Miami | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25-20 |
| Minnesota | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-11 |
| Montreal | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-21 |
| NewYork | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23-25 |
| Seattle | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16-10 |
| Toronto | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18-16 |
| Vancouver | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13-6 |
| Winnipeg | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-16 |