Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | NewYork | @ | Montreal | 4-1 | | W | 1-0-0 | 4-1 |
| 2 | Chicago | @ | NewYork | 0-4 | | W | 2-0-0 | 8-1 |
| 3 | NewYork | @ | Montreal | 5-4 | | W | 3-0-0 | 13-5 |
| 4 | Winnipeg | @ | NewYork | 6-3 | | L | 3-1-0 | 16-11 |
| 5 | NewYork | @ | LosAngeles | 4-3 | OT | W | 4-1-0 | 20-14 |
| 6 | Philly | @ | NewYork | 0-3 | | W | 5-1-0 | 23-14 |
| 8 | Philly | @ | NewYork | 3-7 | | W | 6-1-0 | 30-17 |
| 9 | NewYork | @ | Toronto | 6-6 | OT | T | 6-1-1 | 36-23 |
| 10 | NewYork | @ | Miami | 2-5 | | L | 6-2-1 | 38-28 |
| 11 | Minnesota | @ | NewYork | 0-4 | | W | 7-2-1 | 42-28 |
| 12 | Philly | @ | NewYork | 3-2 | OT | L | 7-3-1 | 44-31 |
| 14 | NewYork | @ | Seattle | 2-4 | | L | 7-4-1 | 46-35 |
| 15 | NewYork | @ | Montreal | 2-3 | | L | 7-5-1 | 48-38 |
| 16 | Montreal | @ | NewYork | 4-1 | | L | 7-6-1 | 49-42 |
| 17 | Seattle | @ | NewYork | 6-7 | | W | 8-6-1 | 56-48 |
| 18 | NewYork | @ | Winnipeg | 1-5 | | L | 8-7-1 | 57-53 |
| 19 | Seattle | @ | NewYork | 3-5 | | W | 9-7-1 | 62-56 |
| 21 | NewYork | @ | Vancouver | 0-2 | | L | 9-8-1 | 62-58 |
| 22 | NewYork | @ | LosAngeles | 2-5 | | L | 9-9-1 | 64-63 |
| 23 | Chicago | @ | NewYork | 3-1 | | L | 9-10-1 | 65-66 |
| 24 | Philly | @ | NewYork | 7-7 | OT | T | 9-10-2 | 72-73 |
| 25 | NewYork | @ | Vancouver | 6-2 | | W | 10-10-2 | 78-75 |
| 26 | NewYork | @ | Detroit | 2-4 | | L | 10-11-2 | 80-79 |
| 27 | Minnesota | @ | NewYork | 5-2 | | L | 10-12-2 | 82-84 |
| 28 | NewYork | @ | Miami | 1-6 | | L | 10-13-2 | 83-90 |
| 29 | Buffalo | @ | NewYork | 3-1 | | L | 10-14-2 | 84-93 |
| 31 | Toronto | @ | NewYork | 5-2 | | L | 10-15-2 | 86-98 |
| 32 | NewYork | @ | Toronto | 3-2 | | W | 11-15-2 | 89-100 |
| 33 | Toronto | @ | NewYork | 4-3 | OT | L | 11-16-2 | 92-104 |
| 34 | NewYork | @ | Denver | 3-2 | | W | 12-16-2 | 95-106 |
| 35 | NewYork | @ | Detroit | 6-1 | | W | 13-16-2 | 101-107 |
| 36 | Winnipeg | @ | NewYork | 1-1 | OT | T | 13-16-3 | 102-108 |
| 37 | NewYork | @ | Miami | 4-2 | | W | 14-16-3 | 106-110 |
| 38 | Toronto | @ | NewYork | 1-0 | | L | 14-17-3 | 106-111 |
| 40 | Vancouver | @ | NewYork | 10-3 | | L | 14-18-3 | 109-121 |
| 41 | NewYork | @ | Buffalo | 3-2 | | W | 15-18-3 | 112-123 |
| 42 | NewYork | @ | Chicago | 3-1 | | W | 16-18-3 | 115-124 |
| 43 | Denver | @ | NewYork | 1-4 | | W | 17-18-3 | 119-125 |
| 44 | Detroit | @ | NewYork | 5-2 | | L | 17-19-3 | 121-130 |
| 45 | NewYork | @ | Edmonton | 2-7 | | L | 17-20-3 | 123-137 |
| 47 | NewYork | @ | Chicago | 2-3 | | L | 17-21-3 | 125-140 |
| 48 | Denver | @ | NewYork | 3-2 | | L | 17-22-3 | 127-143 |
| 49 | NewYork | @ | Boston | 4-3 | OT | W | 18-22-3 | 131-146 |
| 50 | Edmonton | @ | NewYork | 4-0 | | L | 18-23-3 | 131-150 |
| 51 | NewYork | @ | Boston | 4-3 | | W | 19-23-3 | 135-153 |
| 52 | Vancouver | @ | NewYork | 2-7 | | W | 20-23-3 | 142-155 |
| 53 | NewYork | @ | Minnesota | 3-4 | | L | 20-24-3 | 145-159 |
| 54 | Boston | @ | NewYork | 1-5 | | W | 21-24-3 | 150-160 |
| 55 | NewYork | @ | Boston | 1-6 | | L | 21-25-3 | 151-166 |
| 56 | Boston | @ | NewYork | 5-2 | | L | 21-26-3 | 153-171 |
| 57 | NewYork | @ | Boston | 4-5 | | L | 21-27-3 | 157-176 |
| 58 | Buffalo | @ | NewYork | 3-3 | OT | T | 21-27-4 | 160-179 |
| 60 | NewYork | @ | Edmonton | 4-3 | | W | 22-27-4 | 164-182 |
| 61 | Boston | @ | NewYork | 4-3 | | L | 22-28-4 | 167-186 |
| 63 | NewYork | @ | Detroit | 4-2 | | W | 23-28-4 | 171-188 |
| 64 | Detroit | @ | NewYork | 3-4 | | W | 24-28-4 | 175-191 |
| 65 | Miami | @ | NewYork | 3-6 | | W | 25-28-4 | 181-194 |
| 66 | NewYork | @ | Toronto | 1-3 | | L | 25-29-4 | 182-197 |
| Trade deadline |
| 67 | NewYork | @ | Miami | 2-4 | | L | 25-30-4 | 184-201 |
| 68 | Boston | @ | NewYork | 0-4 | | W | 26-30-4 | 188-201 |
| 69 | LosAngeles | @ | NewYork | 2-4 | | W | 27-30-4 | 192-203 |
| 71 | NewYork | @ | Buffalo | 2-1 | | W | 28-30-4 | 194-204 |
| 72 | NewYork | @ | Minnesota | 3-2 | | W | 29-30-4 | 197-206 |
| 73 | Edmonton | @ | NewYork | 2-4 | | W | 30-30-4 | 201-208 |
| 75 | Detroit | @ | NewYork | 3-4 | | W | 31-30-4 | 205-211 |
| 76 | NewYork | @ | Winnipeg | 2-1 | | W | 32-30-4 | 207-212 |
| 77 | Miami | @ | NewYork | 2-4 | | W | 33-30-4 | 211-214 |
| 78 | NewYork | @ | Buffalo | 1-6 | | L | 33-31-4 | 212-220 |
| 79 | LosAngeles | @ | NewYork | 7-1 | | L | 33-32-4 | 213-227 |
| 80 | NewYork | @ | Denver | 3-2 | | W | 34-32-4 | 216-229 |
| 82 | Miami | @ | NewYork | 3-10 | | W | 35-32-4 | 226-232 |
| 83 | Montreal | @ | NewYork | 2-4 | | W | 36-32-4 | 230-234 |
| 84 | NewYork | @ | Philly | 1-5 | | L | 36-33-4 | 231-239 |
| 86 | Montreal | @ | NewYork | 4-3 | OT | L | 36-34-4 | 234-243 |
| 87 | NewYork | @ | Philly | 3-2 | | W | 37-34-4 | 237-245 |
| 88 | NewYork | @ | Seattle | 6-5 | OT | W | 38-34-4 | 243-250 |
| 89 | Miami | @ | NewYork | 3-4 | | W | 39-34-4 | 247-253 |
| 90 | NewYork | @ | Philly | 2-3 | | L | 39-35-4 | 249-256 |
| 91 | Buffalo | @ | NewYork | |
| 92 | NewYork | @ | Philly | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-27 |
| Buffalo | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10-15 |
| Chicago | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-7 |
| Denver | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12-8 |
| Detroit | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22-18 |
| Edmonton | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-16 |
| LosAngeles | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-17 |
| Miami | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33-28 |
| Minnesota | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-11 |
| Montreal | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-18 |
| Philly | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 25-23 |
| Seattle | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20-18 |
| Toronto | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 15-21 |
| Vancouver | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-16 |
| Winnipeg | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7-13 |