Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Vancouver | @ | Toronto | 3-4 | OT | L | 0-1-0 | 3-4 |
| 2 | Montreal | @ | Vancouver | 2-5 | | W | 1-1-0 | 8-6 |
| 4 | Vancouver | @ | Detroit | 5-4 | | W | 2-1-0 | 13-10 |
| 5 | Philly | @ | Vancouver | 3-1 | | L | 2-2-0 | 14-13 |
| 6 | Buffalo | @ | Vancouver | 3-5 | | W | 3-2-0 | 19-16 |
| 7 | Vancouver | @ | Winnipeg | 1-4 | | L | 3-3-0 | 20-20 |
| 8 | Vancouver | @ | Seattle | 6-3 | | W | 4-3-0 | 26-23 |
| 9 | Seattle | @ | Vancouver | 4-2 | | L | 4-4-0 | 28-27 |
| 10 | Vancouver | @ | Seattle | 4-2 | | W | 5-4-0 | 32-29 |
| 11 | Edmonton | @ | Vancouver | 2-5 | | W | 6-4-0 | 37-31 |
| 13 | Vancouver | @ | Philly | 3-4 | | L | 6-5-0 | 40-35 |
| 14 | Vancouver | @ | Toronto | 0-3 | | L | 6-6-0 | 40-38 |
| 15 | LosAngeles | @ | Vancouver | 0-4 | | W | 7-6-0 | 44-38 |
| 16 | Seattle | @ | Vancouver | 5-4 | | L | 7-7-0 | 48-43 |
| 17 | Winnipeg | @ | Vancouver | 3-5 | | W | 8-7-0 | 53-46 |
| 19 | Vancouver | @ | Minnesota | 2-8 | | L | 8-8-0 | 55-54 |
| 20 | Vancouver | @ | LosAngeles | 7-5 | | W | 9-8-0 | 62-59 |
| 21 | NewYork | @ | Vancouver | 0-2 | | W | 10-8-0 | 64-59 |
| 22 | Buffalo | @ | Vancouver | 6-4 | | L | 10-9-0 | 68-65 |
| 23 | Vancouver | @ | Philly | 2-3 | | L | 10-10-0 | 70-68 |
| 24 | Vancouver | @ | Seattle | 7-4 | | W | 11-10-0 | 77-72 |
| 25 | NewYork | @ | Vancouver | 6-2 | | L | 11-11-0 | 79-78 |
| 26 | Vancouver | @ | Seattle | 6-4 | | W | 12-11-0 | 85-82 |
| 27 | Boston | @ | Vancouver | 5-7 | | W | 13-11-0 | 92-87 |
| 28 | Vancouver | @ | Montreal | 0-2 | | L | 13-12-0 | 92-89 |
| 29 | Winnipeg | @ | Vancouver | 3-6 | | W | 14-12-0 | 98-92 |
| 31 | Winnipeg | @ | Vancouver | 6-3 | | L | 14-13-0 | 101-98 |
| 32 | Vancouver | @ | Buffalo | 2-7 | | L | 14-14-0 | 103-105 |
| 33 | Denver | @ | Vancouver | 5-4 | | L | 14-15-0 | 107-110 |
| 35 | Vancouver | @ | Minnesota | 7-5 | | W | 15-15-0 | 114-115 |
| 36 | Vancouver | @ | LosAngeles | 2-2 | OT | T | 15-15-1 | 116-117 |
| 37 | Toronto | @ | Vancouver | 4-3 | | L | 15-16-1 | 119-121 |
| 38 | Denver | @ | Vancouver | 6-1 | | L | 15-17-1 | 120-127 |
| 39 | Vancouver | @ | Denver | 3-2 | | W | 16-17-1 | 123-129 |
| 40 | Vancouver | @ | NewYork | 10-3 | | W | 17-17-1 | 133-132 |
| 41 | Montreal | @ | Vancouver | 3-5 | | W | 18-17-1 | 138-135 |
| 43 | Vancouver | @ | Edmonton | 2-4 | | L | 18-18-1 | 140-139 |
| 44 | LosAngeles | @ | Vancouver | 3-7 | | W | 19-18-1 | 147-142 |
| 45 | Vancouver | @ | Chicago | 2-4 | | L | 19-19-1 | 149-146 |
| 46 | LosAngeles | @ | Vancouver | 3-2 | OT | L | 19-20-1 | 151-149 |
| 47 | Vancouver | @ | Montreal | 7-3 | | W | 20-20-1 | 158-152 |
| 48 | Detroit | @ | Vancouver | 3-2 | | L | 20-21-1 | 160-155 |
| 49 | Minnesota | @ | Vancouver | 1-5 | | W | 21-21-1 | 165-156 |
| 51 | Vancouver | @ | Denver | 7-2 | | W | 22-21-1 | 172-158 |
| 52 | Vancouver | @ | NewYork | 2-7 | | L | 22-22-1 | 174-165 |
| 53 | LosAngeles | @ | Vancouver | 3-8 | | W | 23-22-1 | 182-168 |
| 54 | Vancouver | @ | LosAngeles | 3-6 | | L | 23-23-1 | 185-174 |
| 55 | Chicago | @ | Vancouver | 0-8 | | W | 24-23-1 | 193-174 |
| 56 | Vancouver | @ | LosAngeles | 0-4 | | L | 24-24-1 | 193-178 |
| 57 | Chicago | @ | Vancouver | 3-5 | | W | 25-24-1 | 198-181 |
| 58 | Vancouver | @ | Chicago | 3-6 | | L | 25-25-1 | 201-187 |
| 59 | Edmonton | @ | Vancouver | 4-6 | | W | 26-25-1 | 207-191 |
| 60 | Vancouver | @ | Detroit | 3-2 | | W | 27-25-1 | 210-193 |
| 61 | Edmonton | @ | Vancouver | 1-3 | | W | 28-25-1 | 213-194 |
| 63 | Vancouver | @ | Chicago | 6-0 | | W | 29-25-1 | 219-194 |
| 64 | Denver | @ | Vancouver | 2-7 | | W | 30-25-1 | 226-196 |
| 65 | Minnesota | @ | Vancouver | 2-7 | | W | 31-25-1 | 233-198 |
| 66 | Vancouver | @ | Buffalo | 2-4 | | L | 31-26-1 | 235-202 |
| Trade deadline |
| 67 | Vancouver | @ | Edmonton | 0-4 | | L | 31-27-1 | 235-206 |
| 68 | Minnesota | @ | Vancouver | 6-1 | | L | 31-28-1 | 236-212 |
| 70 | Vancouver | @ | Edmonton | 4-3 | | W | 32-28-1 | 240-215 |
| 71 | Detroit | @ | Vancouver | 2-1 | | L | 32-29-1 | 241-217 |
| 73 | Seattle | @ | Vancouver | 3-4 | | W | 33-29-1 | 245-220 |
| 74 | Vancouver | @ | Denver | 4-5 | | L | 33-30-1 | 249-225 |
| 75 | Denver | @ | Vancouver | 2-4 | | W | 34-30-1 | 253-227 |
| 76 | Vancouver | @ | Denver | 8-3 | | W | 35-30-1 | 261-230 |
| 78 | Philly | @ | Vancouver | 3-0 | | L | 35-31-1 | 261-233 |
| 79 | Vancouver | @ | Boston | 1-3 | | L | 35-32-1 | 262-236 |
| 80 | Boston | @ | Vancouver | 2-7 | | W | 36-32-1 | 269-238 |
| 81 | Vancouver | @ | Winnipeg | 6-0 | | W | 37-32-1 | 275-238 |
| 82 | Toronto | @ | Vancouver | 1-5 | | W | 38-32-1 | 280-239 |
| 83 | Vancouver | @ | Winnipeg | 8-4 | | W | 39-32-1 | 288-243 |
| 84 | Chicago | @ | Vancouver | 1-2 | | W | 40-32-1 | 290-244 |
| 85 | Vancouver | @ | Minnesota | 2-4 | | L | 40-33-1 | 292-248 |
| 86 | Seattle | @ | Vancouver | 4-3 | | L | 40-34-1 | 295-252 |
| 87 | Vancouver | @ | Boston | 6-4 | | W | 41-34-1 | 301-256 |
| 88 | Vancouver | @ | Miami | 0-2 | | L | 41-35-1 | 301-258 |
| 90 | Miami | @ | Vancouver | 1-3 | | W | 42-35-1 | 304-259 |
| 91 | Vancouver | @ | Miami | |
| 92 | Miami | @ | Vancouver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21-14 |
| Buffalo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13-20 |
| Chicago | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 26-14 |
| Denver | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 38-27 |
| Detroit | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-11 |
| Edmonton | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 20-18 |
| LosAngeles | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 33-26 |
| Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-3 |
| Minnesota | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24-26 |
| Montreal | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-10 |
| NewYork | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-16 |
| Philly | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6-13 |
| Seattle | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36-29 |
| Toronto | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11-12 |
| Winnipeg | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29-20 |