Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Detroit | @ | Chicago | 2-6 | | L | 0-1-0 | 2-6 |
| 2 | Minnesota | @ | Detroit | 2-0 | | L | 0-2-0 | 2-8 |
| 3 | Detroit | @ | Chicago | 4-2 | | W | 1-2-0 | 6-10 |
| 4 | Vancouver | @ | Detroit | 5-4 | | L | 1-3-0 | 10-15 |
| 5 | Detroit | @ | Edmonton | 2-6 | | L | 1-4-0 | 12-21 |
| 6 | Montreal | @ | Detroit | 3-2 | | L | 1-5-0 | 14-24 |
| 8 | LosAngeles | @ | Detroit | 3-2 | | L | 1-6-0 | 16-27 |
| 9 | Detroit | @ | Montreal | 4-5 | | L | 1-7-0 | 20-32 |
| 10 | Detroit | @ | Boston | 4-1 | | W | 2-7-0 | 24-33 |
| 11 | Winnipeg | @ | Detroit | 6-5 | OT | L | 2-8-0 | 29-39 |
| 12 | Detroit | @ | Boston | 4-2 | | W | 3-8-0 | 33-41 |
| 13 | Toronto | @ | Detroit | 4-3 | | L | 3-9-0 | 36-45 |
| 14 | Detroit | @ | Boston | 4-1 | | W | 4-9-0 | 40-46 |
| 15 | Miami | @ | Detroit | 3-1 | | L | 4-10-0 | 41-49 |
| 17 | Miami | @ | Detroit | 3-4 | | W | 5-10-0 | 45-52 |
| 18 | Detroit | @ | Seattle | 5-1 | | W | 6-10-0 | 50-53 |
| 19 | Miami | @ | Detroit | 4-3 | | L | 6-11-0 | 53-57 |
| 21 | Detroit | @ | Toronto | 2-4 | | L | 6-12-0 | 55-61 |
| 22 | Detroit | @ | Denver | 2-3 | | L | 6-13-0 | 57-64 |
| 23 | Edmonton | @ | Detroit | 3-1 | | L | 6-14-0 | 58-67 |
| 24 | Detroit | @ | Edmonton | 2-4 | | L | 6-15-0 | 60-71 |
| 25 | Minnesota | @ | Detroit | 6-2 | | L | 6-16-0 | 62-77 |
| 26 | NewYork | @ | Detroit | 2-4 | | W | 7-16-0 | 66-79 |
| 28 | Detroit | @ | Toronto | 6-3 | | W | 8-16-0 | 72-82 |
| 29 | Toronto | @ | Detroit | 5-3 | | L | 8-17-0 | 75-87 |
| 30 | Detroit | @ | Philly | 2-1 | | W | 9-17-0 | 77-88 |
| 31 | Montreal | @ | Detroit | 1-6 | | W | 10-17-0 | 83-89 |
| 32 | Detroit | @ | Philly | 3-5 | | L | 10-18-0 | 86-94 |
| 33 | LosAngeles | @ | Detroit | 6-3 | | L | 10-19-0 | 89-100 |
| 34 | Detroit | @ | Toronto | 0-6 | | L | 10-20-0 | 89-106 |
| 35 | NewYork | @ | Detroit | 6-1 | | L | 10-21-0 | 90-112 |
| 37 | Detroit | @ | Philly | 5-5 | OT | T | 10-21-1 | 95-117 |
| 38 | Seattle | @ | Detroit | 7-5 | | L | 10-22-1 | 100-124 |
| 39 | Detroit | @ | Seattle | 5-4 | OT | W | 11-22-1 | 105-128 |
| 40 | Detroit | @ | Minnesota | 2-3 | | L | 11-23-1 | 107-131 |
| 41 | Denver | @ | Detroit | 3-3 | OT | T | 11-23-2 | 110-134 |
| 42 | Montreal | @ | Detroit | 6-2 | | L | 11-24-2 | 112-140 |
| 43 | Toronto | @ | Detroit | 8-2 | | L | 11-25-2 | 114-148 |
| 44 | Detroit | @ | NewYork | 5-2 | | W | 12-25-2 | 119-150 |
| 46 | Detroit | @ | Toronto | 8-2 | | W | 13-25-2 | 127-152 |
| 47 | Philly | @ | Detroit | 5-2 | | L | 13-26-2 | 129-157 |
| 48 | Detroit | @ | Vancouver | 3-2 | | W | 14-26-2 | 132-159 |
| 49 | Montreal | @ | Detroit | 2-4 | | W | 15-26-2 | 136-161 |
| 50 | Detroit | @ | Winnipeg | 8-1 | | W | 16-26-2 | 144-162 |
| 51 | Seattle | @ | Detroit | 3-6 | | W | 17-26-2 | 150-165 |
| 52 | Boston | @ | Detroit | 3-2 | OT | L | 17-27-2 | 152-168 |
| 53 | Detroit | @ | Denver | 2-1 | | W | 18-27-2 | 154-169 |
| 55 | Detroit | @ | Buffalo | 4-3 | | W | 19-27-2 | 158-172 |
| 56 | Toronto | @ | Detroit | 2-2 | OT | T | 19-27-3 | 160-174 |
| 57 | Detroit | @ | Buffalo | 3-4 | OT | L | 19-28-3 | 163-178 |
| 58 | Philly | @ | Detroit | 4-5 | OT | W | 20-28-3 | 168-182 |
| 59 | Detroit | @ | Buffalo | 3-2 | OT | W | 21-28-3 | 171-184 |
| 60 | Vancouver | @ | Detroit | 3-2 | | L | 21-29-3 | 173-187 |
| 62 | Detroit | @ | Buffalo | 1-5 | | L | 21-30-3 | 174-192 |
| 63 | NewYork | @ | Detroit | 4-2 | | L | 21-31-3 | 176-196 |
| 64 | Detroit | @ | NewYork | 3-4 | | L | 21-32-3 | 179-200 |
| 65 | Philly | @ | Detroit | 4-1 | | L | 21-33-3 | 180-204 |
| Trade deadline |
| 67 | Detroit | @ | Winnipeg | 3-5 | | L | 21-34-3 | 183-209 |
| 68 | Buffalo | @ | Detroit | 5-4 | | L | 21-35-3 | 187-214 |
| 69 | Detroit | @ | Minnesota | 4-5 | | L | 21-36-3 | 191-219 |
| 70 | Buffalo | @ | Detroit | 3-0 | | L | 21-37-3 | 191-222 |
| 71 | Detroit | @ | Vancouver | 2-1 | | W | 22-37-3 | 193-223 |
| 72 | Denver | @ | Detroit | 2-1 | | L | 22-38-3 | 194-225 |
| 73 | Boston | @ | Detroit | 2-6 | | W | 23-38-3 | 200-227 |
| 74 | Detroit | @ | LosAngeles | 2-4 | | L | 23-39-3 | 202-231 |
| 75 | Detroit | @ | NewYork | 3-4 | | L | 23-40-3 | 205-235 |
| 76 | Chicago | @ | Detroit | 7-3 | | L | 23-41-3 | 208-242 |
| 77 | Buffalo | @ | Detroit | 8-2 | | L | 23-42-3 | 210-250 |
| 79 | Detroit | @ | Miami | 3-5 | | L | 23-43-3 | 213-255 |
| 80 | Chicago | @ | Detroit | 3-3 | OT | T | 23-43-4 | 216-258 |
| 81 | Detroit | @ | LosAngeles | 5-4 | | W | 24-43-4 | 221-262 |
| 83 | Detroit | @ | Miami | 6-1 | | W | 25-43-4 | 227-263 |
| 84 | Edmonton | @ | Detroit | 2-7 | | W | 26-43-4 | 234-265 |
| 85 | Detroit | @ | Miami | 5-4 | | W | 27-43-4 | 239-269 |
| 86 | Boston | @ | Detroit | 2-5 | | W | 28-43-4 | 244-271 |
| 87 | Detroit | @ | Montreal | 3-4 | OT | L | 28-44-4 | 247-275 |
| 88 | Winnipeg | @ | Detroit | 3-6 | | W | 29-44-4 | 253-278 |
| 89 | Detroit | @ | Montreal | 5-3 | | W | 30-44-4 | 258-281 |
| 90 | Buffalo | @ | Detroit | 6-6 | OT | T | 30-44-5 | 264-287 |
| 91 | Detroit | @ | Montreal | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25-11 |
| Buffalo | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23-36 |
| Chicago | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12-18 |
| Denver | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-9 |
| Edmonton | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12-15 |
| LosAngeles | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12-17 |
| Miami | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-20 |
| Minnesota | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8-16 |
| Montreal | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 26-24 |
| NewYork | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18-22 |
| Philly | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18-24 |
| Seattle | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21-15 |
| Toronto | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 26-34 |
| Vancouver | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-11 |
| Winnipeg | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-15 |