Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Edmonton | @ | Boston | 6-5 | | L | 0-1-0 | 5-6 |
| 2 | Boston | @ | Miami | 6-3 | | W | 1-1-0 | 11-9 |
| 3 | Edmonton | @ | Boston | 4-3 | | L | 1-2-0 | 14-13 |
| 4 | Boston | @ | Minnesota | 2-4 | | L | 1-3-0 | 16-17 |
| 5 | Chicago | @ | Boston | 4-4 | OT | T | 1-3-1 | 20-21 |
| 6 | Chicago | @ | Boston | 3-1 | | L | 1-4-1 | 21-24 |
| 7 | Boston | @ | Chicago | 3-4 | | L | 1-5-1 | 24-28 |
| 9 | Boston | @ | Edmonton | 2-3 | | L | 1-6-1 | 26-31 |
| 10 | Detroit | @ | Boston | 4-1 | | L | 1-7-1 | 27-35 |
| 11 | Boston | @ | Toronto | 0-3 | | L | 1-8-1 | 27-38 |
| 12 | Detroit | @ | Boston | 4-2 | | L | 1-9-1 | 29-42 |
| 13 | Boston | @ | Winnipeg | 1-2 | | L | 1-10-1 | 30-44 |
| 14 | Detroit | @ | Boston | 4-1 | | L | 1-11-1 | 31-48 |
| 15 | Boston | @ | Minnesota | 3-4 | | L | 1-12-1 | 34-52 |
| 17 | LosAngeles | @ | Boston | 2-3 | | W | 2-12-1 | 37-54 |
| 18 | Boston | @ | Miami | 6-5 | | W | 3-12-1 | 43-59 |
| 19 | LosAngeles | @ | Boston | 2-3 | | W | 4-12-1 | 46-61 |
| 20 | Montreal | @ | Boston | 6-3 | | L | 4-13-1 | 49-67 |
| 21 | Boston | @ | Edmonton | 5-4 | | W | 5-13-1 | 54-71 |
| 22 | Miami | @ | Boston | 2-5 | | W | 6-13-1 | 59-73 |
| 23 | Boston | @ | Buffalo | 3-8 | | L | 6-14-1 | 62-81 |
| 25 | Boston | @ | Miami | 4-1 | | W | 7-14-1 | 66-82 |
| 26 | Miami | @ | Boston | 6-2 | | L | 7-15-1 | 68-88 |
| 27 | Boston | @ | Vancouver | 5-7 | | L | 7-16-1 | 73-95 |
| 28 | Boston | @ | Denver | 5-2 | | W | 8-16-1 | 78-97 |
| 29 | Philly | @ | Boston | 2-5 | | W | 9-16-1 | 83-99 |
| 30 | Boston | @ | Buffalo | 2-3 | | L | 9-17-1 | 85-102 |
| 31 | Miami | @ | Boston | 4-4 | OT | T | 9-17-2 | 89-106 |
| 32 | Denver | @ | Boston | 1-5 | | W | 10-17-2 | 94-107 |
| 34 | Boston | @ | Miami | 3-3 | OT | T | 10-17-3 | 97-110 |
| 35 | Miami | @ | Boston | 4-6 | | W | 11-17-3 | 103-114 |
| 36 | Boston | @ | Chicago | 2-0 | | W | 12-17-3 | 105-114 |
| 37 | Boston | @ | Buffalo | 6-5 | | W | 13-17-3 | 111-119 |
| 38 | Montreal | @ | Boston | 6-0 | | L | 13-18-3 | 111-125 |
| 39 | Winnipeg | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 13-18-4 | 114-128 |
| 40 | Boston | @ | Winnipeg | 4-3 | | W | 14-18-4 | 118-131 |
| 41 | Philly | @ | Boston | 6-3 | | L | 14-19-4 | 121-137 |
| 43 | Boston | @ | Seattle | 4-5 | | L | 14-20-4 | 125-142 |
| 44 | Boston | @ | Denver | 3-3 | OT | T | 14-20-5 | 128-145 |
| 45 | Toronto | @ | Boston | 2-4 | | W | 15-20-5 | 132-147 |
| 46 | Montreal | @ | Boston | 4-2 | | L | 15-21-5 | 134-151 |
| 48 | Boston | @ | Philly | 0-1 | | L | 15-22-5 | 134-152 |
| 49 | NewYork | @ | Boston | 4-3 | OT | L | 15-23-5 | 137-156 |
| 50 | Boston | @ | Montreal | 3-4 | | L | 15-24-5 | 140-160 |
| 51 | NewYork | @ | Boston | 4-3 | | L | 15-25-5 | 143-164 |
| 52 | Boston | @ | Detroit | 3-2 | OT | W | 16-25-5 | 146-166 |
| 53 | Philly | @ | Boston | 3-2 | | L | 16-26-5 | 148-169 |
| 54 | Boston | @ | NewYork | 1-5 | | L | 16-27-5 | 149-174 |
| 55 | NewYork | @ | Boston | 1-6 | | W | 17-27-5 | 155-175 |
| 56 | Boston | @ | NewYork | 5-2 | | W | 18-27-5 | 160-177 |
| 57 | NewYork | @ | Boston | 4-5 | | W | 19-27-5 | 165-181 |
| 59 | Boston | @ | Montreal | 2-1 | | W | 20-27-5 | 167-182 |
| 60 | Philly | @ | Boston | 6-3 | | L | 20-28-5 | 170-188 |
| 61 | Boston | @ | NewYork | 4-3 | | W | 21-28-5 | 174-191 |
| 62 | Seattle | @ | Boston | 3-5 | | W | 22-28-5 | 179-194 |
| 63 | Boston | @ | Seattle | 2-3 | OT | L | 22-29-5 | 181-197 |
| 65 | Seattle | @ | Boston | 2-6 | | W | 23-29-5 | 187-199 |
| 66 | Boston | @ | Montreal | 5-1 | | W | 24-29-5 | 192-200 |
| Trade deadline |
| 67 | Buffalo | @ | Boston | 6-1 | | L | 24-30-5 | 193-206 |
| 68 | Boston | @ | NewYork | 0-4 | | L | 24-31-5 | 193-210 |
| 69 | Toronto | @ | Boston | 4-2 | | L | 24-32-5 | 195-214 |
| 70 | Boston | @ | Philly | 3-3 | OT | T | 24-32-6 | 198-217 |
| 71 | Minnesota | @ | Boston | 3-5 | | W | 25-32-6 | 203-220 |
| 72 | Boston | @ | LosAngeles | 3-3 | OT | T | 25-32-7 | 206-223 |
| 73 | Boston | @ | Detroit | 2-6 | | L | 25-33-7 | 208-229 |
| 74 | Minnesota | @ | Boston | 2-5 | | W | 26-33-7 | 213-231 |
| 76 | Toronto | @ | Boston | 1-6 | | W | 27-33-7 | 219-232 |
| 77 | Boston | @ | Philly | 1-3 | | L | 27-34-7 | 220-235 |
| 78 | Boston | @ | LosAngeles | 4-6 | | L | 27-35-7 | 224-241 |
| 79 | Vancouver | @ | Boston | 1-3 | | W | 28-35-7 | 227-242 |
| 80 | Boston | @ | Vancouver | 2-7 | | L | 28-36-7 | 229-249 |
| 81 | Buffalo | @ | Boston | 3-1 | | L | 28-37-7 | 230-252 |
| 82 | Boston | @ | Philly | 4-3 | | W | 29-37-7 | 234-255 |
| 83 | Denver | @ | Boston | 2-1 | | L | 29-38-7 | 235-257 |
| 85 | Buffalo | @ | Boston | 3-7 | | W | 30-38-7 | 242-260 |
| 86 | Boston | @ | Detroit | 2-5 | | L | 30-39-7 | 244-265 |
| 87 | Vancouver | @ | Boston | 6-4 | | L | 30-40-7 | 248-271 |
| 88 | Boston | @ | Toronto | 3-6 | | L | 30-41-7 | 251-277 |
| 89 | Winnipeg | @ | Boston | 3-4 | | W | 31-41-7 | 255-280 |
| 91 | Boston | @ | Toronto | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Buffalo | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20-28 |
| Chicago | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-11 |
| Denver | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-8 |
| Detroit | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11-25 |
| Edmonton | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15-17 |
| LosAngeles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-13 |
| Miami | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 36-28 |
| Minnesota | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-13 |
| Montreal | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15-22 |
| NewYork | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27-27 |
| Philly | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 21-27 |
| Seattle | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-13 |
| Toronto | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15-16 |
| Vancouver | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14-21 |
| Winnipeg | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-11 |