Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Edmonton | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 0-0-1 | 3-3 |
| 2 | Boston | @ | Miami | 4-5 | | L | 0-1-1 | 7-8 |
| 3 | Edmonton | @ | Boston | 7-3 | | L | 0-2-1 | 10-15 |
| 4 | Boston | @ | Minnesota | 2-3 | | L | 0-3-1 | 12-18 |
| 5 | Chicago | @ | Boston | 3-1 | | L | 0-4-1 | 13-21 |
| 6 | Chicago | @ | Boston | 3-2 | | L | 0-5-1 | 15-24 |
| 7 | Boston | @ | Chicago | 1-5 | | L | 0-6-1 | 16-29 |
| 9 | Boston | @ | Edmonton | 6-3 | | W | 1-6-1 | 22-32 |
| 10 | Detroit | @ | Boston | 1-6 | | W | 2-6-1 | 28-33 |
| 11 | Boston | @ | Toronto | 6-2 | | W | 3-6-1 | 34-35 |
| 12 | Detroit | @ | Boston | 2-3 | | W | 4-6-1 | 37-37 |
| 13 | Boston | @ | Winnipeg | 3-7 | | L | 4-7-1 | 40-44 |
| 14 | Detroit | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 4-7-2 | 43-47 |
| 15 | Boston | @ | Minnesota | 6-5 | | W | 5-7-2 | 49-52 |
| 17 | LosAngeles | @ | Boston | 4-7 | | W | 6-7-2 | 56-56 |
| 18 | Boston | @ | Miami | 1-4 | | L | 6-8-2 | 57-60 |
| 19 | LosAngeles | @ | Boston | 5-6 | | W | 7-8-2 | 63-65 |
| 20 | Montreal | @ | Boston | 3-5 | | W | 8-8-2 | 68-68 |
| 21 | Boston | @ | Edmonton | 7-5 | | W | 9-8-2 | 75-73 |
| 22 | Miami | @ | Boston | 7-4 | | L | 9-9-2 | 79-80 |
| 23 | Boston | @ | Buffalo | 2-4 | | L | 9-10-2 | 81-84 |
| 25 | Boston | @ | Miami | 2-1 | | W | 10-10-2 | 83-85 |
| 26 | Miami | @ | Boston | 0-2 | | W | 11-10-2 | 85-85 |
| 27 | Boston | @ | Vancouver | 1-3 | | L | 11-11-2 | 86-88 |
| 28 | Boston | @ | Denver | 2-6 | | L | 11-12-2 | 88-94 |
| 29 | Philly | @ | Boston | 4-5 | | W | 12-12-2 | 93-98 |
| 30 | Boston | @ | Buffalo | 3-5 | | L | 12-13-2 | 96-103 |
| 31 | Miami | @ | Boston | 5-2 | | L | 12-14-2 | 98-108 |
| 32 | Denver | @ | Boston | 4-1 | | L | 12-15-2 | 99-112 |
| 34 | Boston | @ | Miami | 2-4 | | L | 12-16-2 | 101-116 |
| 35 | Miami | @ | Boston | 4-2 | | L | 12-17-2 | 103-120 |
| 36 | Boston | @ | Chicago | 2-3 | | L | 12-18-2 | 105-123 |
| 37 | Boston | @ | Buffalo | 2-3 | | L | 12-19-2 | 107-126 |
| 38 | Montreal | @ | Boston | 4-1 | | L | 12-20-2 | 108-130 |
| 39 | Winnipeg | @ | Boston | 5-1 | | L | 12-21-2 | 109-135 |
| 40 | Boston | @ | Winnipeg | 0-3 | | L | 12-22-2 | 109-138 |
| 41 | Philly | @ | Boston | 2-3 | | W | 13-22-2 | 112-140 |
| 43 | Boston | @ | Seattle | 1-6 | | L | 13-23-2 | 113-146 |
| 44 | Boston | @ | Denver | 1-6 | | L | 13-24-2 | 114-152 |
| 45 | Toronto | @ | Boston | 4-2 | | L | 13-25-2 | 116-156 |
| 46 | Montreal | @ | Boston | 7-2 | | L | 13-26-2 | 118-163 |
| 48 | Boston | @ | Philly | 3-3 | OT | T | 13-26-3 | 121-166 |
| 49 | NewYork | @ | Boston | 4-2 | | L | 13-27-3 | 123-170 |
| 50 | Boston | @ | Montreal | 3-6 | | L | 13-28-3 | 126-176 |
| 51 | NewYork | @ | Boston | 4-6 | | W | 14-28-3 | 132-180 |
| 52 | Boston | @ | Detroit | 7-4 | | W | 15-28-3 | 139-184 |
| 53 | Philly | @ | Boston | 5-3 | | L | 15-29-3 | 142-189 |
| 54 | Boston | @ | NewYork | 5-3 | | W | 16-29-3 | 147-192 |
| 55 | NewYork | @ | Boston | 3-4 | | W | 17-29-3 | 151-195 |
| 56 | Boston | @ | NewYork | |
| 57 | NewYork | @ | Boston | |
| 59 | Boston | @ | Montreal | |
| 60 | Philly | @ | Boston | |
| 61 | Boston | @ | NewYork | |
| 62 | Seattle | @ | Boston | |
| 63 | Boston | @ | Seattle | |
| 65 | Seattle | @ | Boston | |
| 66 | Boston | @ | Montreal | |
| Trade deadline |
| 67 | Buffalo | @ | Boston | |
| 68 | Boston | @ | NewYork | |
| 69 | Toronto | @ | Boston | |
| 70 | Boston | @ | Philly | |
| 71 | Minnesota | @ | Boston | |
| 72 | Boston | @ | LosAngeles | |
| 73 | Boston | @ | Detroit | |
| 74 | Minnesota | @ | Boston | |
| 76 | Toronto | @ | Boston | |
| 77 | Boston | @ | Philly | |
| 78 | Boston | @ | LosAngeles | |
| 79 | Vancouver | @ | Boston | |
| 80 | Boston | @ | Vancouver | |
| 81 | Buffalo | @ | Boston | |
| 82 | Boston | @ | Philly | |
| 83 | Denver | @ | Boston | |
| 85 | Buffalo | @ | Boston | |
| 86 | Boston | @ | Detroit | |
| 87 | Vancouver | @ | Boston | |
| 88 | Boston | @ | Toronto | |
| 89 | Winnipeg | @ | Boston | |
| 91 | Boston | @ | Toronto | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Buffalo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7-12 |
| Chicago | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6-14 |
| Denver | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4-16 |
| Detroit | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19-10 |
| Edmonton | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19-18 |
| LosAngeles | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13-9 |
| Miami | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19-30 |
| Minnesota | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8-8 |
| Montreal | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11-20 |
| NewYork | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 17-14 |
| Philly | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14-14 |
| Seattle | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-6 |
| Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8-6 |
| Vancouver | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-3 |
| Winnipeg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4-15 |