Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Seattle | @ | Philly | 0-5 | | L | 0-1-0 | 0-5 |
| 2 | LosAngeles | @ | Seattle | 5-4 | | L | 0-2-0 | 4-10 |
| 3 | Seattle | @ | Philly | 7-3 | | W | 1-2-0 | 11-13 |
| 4 | Denver | @ | Seattle | 6-4 | | L | 1-3-0 | 15-19 |
| 6 | Toronto | @ | Seattle | 3-3 | OT | T | 1-3-1 | 18-22 |
| 7 | Seattle | @ | Buffalo | 3-1 | | W | 2-3-1 | 21-23 |
| 8 | Vancouver | @ | Seattle | 6-3 | | L | 2-4-1 | 24-29 |
| 9 | Seattle | @ | Vancouver | 4-2 | | W | 3-4-1 | 28-31 |
| 10 | Vancouver | @ | Seattle | 4-2 | | L | 3-5-1 | 30-35 |
| 12 | Seattle | @ | Winnipeg | 4-1 | | W | 4-5-1 | 34-36 |
| 13 | Seattle | @ | Chicago | 4-1 | | W | 5-5-1 | 38-37 |
| 14 | NewYork | @ | Seattle | 2-4 | | W | 6-5-1 | 42-39 |
| 15 | Buffalo | @ | Seattle | 1-4 | | W | 7-5-1 | 46-40 |
| 16 | Seattle | @ | Vancouver | 5-4 | | W | 8-5-1 | 51-44 |
| 17 | Seattle | @ | NewYork | 6-7 | | L | 8-6-1 | 57-51 |
| 18 | Detroit | @ | Seattle | 5-1 | | L | 8-7-1 | 58-56 |
| 19 | Seattle | @ | NewYork | 3-5 | | L | 8-8-1 | 61-61 |
| 20 | Denver | @ | Seattle | 4-3 | | L | 8-9-1 | 64-65 |
| 22 | Toronto | @ | Seattle | 5-2 | | L | 8-10-1 | 66-70 |
| 23 | Seattle | @ | Toronto | 2-3 | | L | 8-11-1 | 68-73 |
| 24 | Vancouver | @ | Seattle | 7-4 | | L | 8-12-1 | 72-80 |
| 25 | Seattle | @ | Buffalo | 2-3 | | L | 8-13-1 | 74-83 |
| 26 | Vancouver | @ | Seattle | 6-4 | | L | 8-14-1 | 78-89 |
| 28 | Seattle | @ | Winnipeg | 5-6 | OT | L | 8-15-1 | 83-95 |
| 29 | Seattle | @ | Edmonton | 4-4 | OT | T | 8-15-2 | 87-99 |
| 30 | Miami | @ | Seattle | 2-3 | | W | 9-15-2 | 90-101 |
| 31 | Buffalo | @ | Seattle | 1-2 | | W | 10-15-2 | 92-102 |
| 32 | Seattle | @ | Winnipeg | 4-3 | | W | 11-15-2 | 96-105 |
| 33 | Seattle | @ | Montreal | 1-6 | | L | 11-16-2 | 97-111 |
| 34 | Chicago | @ | Seattle | 1-4 | | W | 12-16-2 | 101-112 |
| 35 | Seattle | @ | Toronto | 3-4 | | L | 12-17-2 | 104-116 |
| 36 | Denver | @ | Seattle | 4-1 | | L | 12-18-2 | 105-120 |
| 38 | Seattle | @ | Detroit | 7-5 | | W | 13-18-2 | 112-125 |
| 39 | Detroit | @ | Seattle | 5-4 | OT | L | 13-19-2 | 116-130 |
| 40 | Seattle | @ | LosAngeles | 5-3 | | W | 14-19-2 | 121-133 |
| 41 | Chicago | @ | Seattle | 2-4 | | W | 15-19-2 | 125-135 |
| 42 | Seattle | @ | LosAngeles | 1-5 | | L | 15-20-2 | 126-140 |
| 43 | Boston | @ | Seattle | 4-5 | | W | 16-20-2 | 131-144 |
| 44 | Philly | @ | Seattle | 4-1 | | L | 16-21-2 | 132-148 |
| 46 | Seattle | @ | Denver | 1-1 | OT | T | 16-21-3 | 133-149 |
| 47 | Seattle | @ | LosAngeles | 3-2 | | W | 17-21-3 | 136-151 |
| 48 | LosAngeles | @ | Seattle | 5-3 | | L | 17-22-3 | 139-156 |
| 49 | Seattle | @ | LosAngeles | 3-5 | | L | 17-23-3 | 142-161 |
| 50 | LosAngeles | @ | Seattle | 5-2 | | L | 17-24-3 | 144-166 |
| 51 | Seattle | @ | Detroit | 3-6 | | L | 17-25-3 | 147-172 |
| 52 | Denver | @ | Seattle | 0-5 | | W | 18-25-3 | 152-172 |
| 53 | Seattle | @ | Edmonton | 2-2 | OT | T | 18-25-4 | 154-174 |
| 54 | Minnesota | @ | Seattle | 5-0 | | L | 18-26-4 | 154-179 |
| 56 | Seattle | @ | Chicago | 3-4 | OT | L | 18-27-4 | 157-183 |
| 57 | Minnesota | @ | Seattle | 5-0 | | L | 18-28-4 | 157-188 |
| 58 | Seattle | @ | Edmonton | 4-2 | | W | 19-28-4 | 161-190 |
| 59 | Winnipeg | @ | Seattle | 3-9 | | W | 20-28-4 | 170-193 |
| 60 | Seattle | @ | Miami | 4-4 | OT | T | 20-28-5 | 174-197 |
| 61 | Minnesota | @ | Seattle | 4-6 | | W | 21-28-5 | 180-201 |
| 62 | Seattle | @ | Boston | 3-5 | | L | 21-29-5 | 183-206 |
| 63 | Boston | @ | Seattle | 2-3 | OT | W | 22-29-5 | 186-208 |
| 65 | Seattle | @ | Boston | 2-6 | | L | 22-30-5 | 188-214 |
| 66 | Chicago | @ | Seattle | 3-1 | | L | 22-31-5 | 189-217 |
| Trade deadline |
| 67 | Seattle | @ | Chicago | 2-5 | | L | 22-32-5 | 191-222 |
| 68 | Winnipeg | @ | Seattle | 6-4 | | L | 22-33-5 | 195-228 |
| 70 | Seattle | @ | Miami | 3-6 | | L | 22-34-5 | 198-234 |
| 71 | Edmonton | @ | Seattle | 5-4 | | L | 22-35-5 | 202-239 |
| 72 | Philly | @ | Seattle | 4-2 | | L | 22-36-5 | 204-243 |
| 73 | Seattle | @ | Vancouver | 3-4 | | L | 22-37-5 | 207-247 |
| 74 | Seattle | @ | Montreal | 1-3 | | L | 22-38-5 | 208-250 |
| 75 | Edmonton | @ | Seattle | 6-4 | | L | 22-39-5 | 212-256 |
| 77 | Edmonton | @ | Seattle | 4-2 | | L | 22-40-5 | 214-260 |
| 78 | Seattle | @ | Denver | 2-1 | | W | 23-40-5 | 216-261 |
| 80 | Miami | @ | Seattle | 2-0 | | L | 23-41-5 | 216-263 |
| 81 | Seattle | @ | Minnesota | 2-7 | | L | 23-42-5 | 218-270 |
| 82 | LosAngeles | @ | Seattle | 3-8 | | W | 24-42-5 | 226-273 |
| 84 | Winnipeg | @ | Seattle | 1-3 | | W | 25-42-5 | 229-274 |
| 85 | Seattle | @ | Denver | 4-8 | | L | 25-43-5 | 233-282 |
| 86 | Seattle | @ | Vancouver | 4-3 | | W | 26-43-5 | 237-285 |
| 87 | Seattle | @ | Denver | 2-5 | | L | 26-44-5 | 239-290 |
| 88 | NewYork | @ | Seattle | 6-5 | OT | L | 26-45-5 | 244-296 |
| 90 | Montreal | @ | Seattle | 2-2 | OT | T | 26-45-6 | 246-298 |
| 91 | Seattle | @ | Minnesota | |
| 92 | Montreal | @ | Seattle | |
| 93 | Seattle | @ | Minnesota | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-17 |
| Buffalo | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11-6 |
| Chicago | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-16 |
| Denver | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 22-29 |
| Detroit | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15-21 |
| Edmonton | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20-23 |
| LosAngeles | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29-33 |
| Miami | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10-14 |
| Minnesota | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8-21 |
| Montreal | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4-11 |
| NewYork | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18-20 |
| Philly | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10-16 |
| Toronto | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10-15 |
| Vancouver | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 29-36 |
| Winnipeg | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29-20 |