Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Seattle | @ | Philly | 3-0 | | W | 1-0-0 | 3-0 |
| 2 | LosAngeles | @ | Seattle | 0-1 | | W | 2-0-0 | 4-0 |
| 3 | Seattle | @ | Philly | 0-2 | | L | 2-1-0 | 4-2 |
| 4 | Denver | @ | Seattle | 6-3 | | L | 2-2-0 | 7-8 |
| 6 | Toronto | @ | Seattle | 4-3 | | L | 2-3-0 | 10-12 |
| 7 | Seattle | @ | Buffalo | 3-0 | | W | 3-3-0 | 13-12 |
| 8 | Vancouver | @ | Seattle | 1-4 | | W | 4-3-0 | 17-13 |
| 9 | Seattle | @ | Vancouver | 3-1 | | W | 5-3-0 | 20-14 |
| 10 | Vancouver | @ | Seattle | 7-3 | | L | 5-4-0 | 23-21 |
| 12 | Seattle | @ | Winnipeg | 4-6 | | L | 5-5-0 | 27-27 |
| 13 | Seattle | @ | Chicago | 1-2 | | L | 5-6-0 | 28-29 |
| 14 | NewYork | @ | Seattle | 8-9 | | W | 6-6-0 | 37-37 |
| 15 | Buffalo | @ | Seattle | 3-3 | OT | T | 6-6-1 | 40-40 |
| 16 | Seattle | @ | Vancouver | 2-2 | OT | T | 6-6-2 | 42-42 |
| 17 | Seattle | @ | NewYork | 5-3 | | W | 7-6-2 | 47-45 |
| 18 | Detroit | @ | Seattle | 1-3 | | W | 8-6-2 | 50-46 |
| 19 | Seattle | @ | NewYork | 2-3 | | L | 8-7-2 | 52-49 |
| 20 | Denver | @ | Seattle | 6-4 | | L | 8-8-2 | 56-55 |
| 22 | Toronto | @ | Seattle | 2-3 | | W | 9-8-2 | 59-57 |
| 23 | Seattle | @ | Toronto | 2-2 | OT | T | 9-8-3 | 61-59 |
| 24 | Vancouver | @ | Seattle | 3-4 | | W | 10-8-3 | 65-62 |
| 25 | Seattle | @ | Buffalo | 5-6 | | L | 10-9-3 | 70-68 |
| 26 | Vancouver | @ | Seattle | 1-2 | | W | 11-9-3 | 72-69 |
| 28 | Seattle | @ | Winnipeg | 2-3 | OT | L | 11-10-3 | 74-72 |
| 29 | Seattle | @ | Edmonton | 4-2 | | W | 12-10-3 | 78-74 |
| 30 | Miami | @ | Seattle | 2-4 | | W | 13-10-3 | 82-76 |
| 31 | Buffalo | @ | Seattle | 3-4 | | W | 14-10-3 | 86-79 |
| 32 | Seattle | @ | Winnipeg | 6-2 | | W | 15-10-3 | 92-81 |
| 33 | Seattle | @ | Montreal | 4-6 | | L | 15-11-3 | 96-87 |
| 34 | Chicago | @ | Seattle | 3-3 | OT | T | 15-11-4 | 99-90 |
| 35 | Seattle | @ | Toronto | 1-3 | | L | 15-12-4 | 100-93 |
| 36 | Denver | @ | Seattle | 1-6 | | W | 16-12-4 | 106-94 |
| 38 | Seattle | @ | Detroit | 6-3 | | W | 17-12-4 | 112-97 |
| 39 | Detroit | @ | Seattle | 5-2 | | L | 17-13-4 | 114-102 |
| 40 | Seattle | @ | LosAngeles | 1-2 | | L | 17-14-4 | 115-104 |
| 41 | Chicago | @ | Seattle | 2-3 | | W | 18-14-4 | 118-106 |
| 42 | Seattle | @ | LosAngeles | 3-3 | OT | T | 18-14-5 | 121-109 |
| 43 | Boston | @ | Seattle | 1-6 | | W | 19-14-5 | 127-110 |
| 44 | Philly | @ | Seattle | 6-2 | | L | 19-15-5 | 129-116 |
| 46 | Seattle | @ | Denver | 3-2 | | W | 20-15-5 | 132-118 |
| 47 | Seattle | @ | LosAngeles | 2-7 | | L | 20-16-5 | 134-125 |
| 48 | LosAngeles | @ | Seattle | 6-2 | | L | 20-17-5 | 136-131 |
| 49 | Seattle | @ | LosAngeles | 4-2 | | W | 21-17-5 | 140-133 |
| 50 | LosAngeles | @ | Seattle | 3-4 | | W | 22-17-5 | 144-136 |
| 51 | Seattle | @ | Detroit | 1-4 | | L | 22-18-5 | 145-140 |
| 52 | Denver | @ | Seattle | 6-7 | OT | W | 23-18-5 | 152-146 |
| 53 | Seattle | @ | Edmonton | 5-2 | | W | 24-18-5 | 157-148 |
| 54 | Minnesota | @ | Seattle | 4-3 | | L | 24-19-5 | 160-152 |
| 56 | Seattle | @ | Chicago | |
| 57 | Minnesota | @ | Seattle | |
| 58 | Seattle | @ | Edmonton | |
| 59 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 60 | Seattle | @ | Miami | |
| 61 | Minnesota | @ | Seattle | |
| 62 | Seattle | @ | Boston | |
| 63 | Boston | @ | Seattle | |
| 65 | Seattle | @ | Boston | |
| 66 | Chicago | @ | Seattle | |
| Trade deadline |
| 67 | Seattle | @ | Chicago | |
| 68 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 70 | Seattle | @ | Miami | |
| 71 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 72 | Philly | @ | Seattle | |
| 73 | Seattle | @ | Vancouver | |
| 74 | Seattle | @ | Montreal | |
| 75 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 77 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 78 | Seattle | @ | Denver | |
| 80 | Miami | @ | Seattle | |
| 81 | Seattle | @ | Minnesota | |
| 82 | LosAngeles | @ | Seattle | |
| 84 | Winnipeg | @ | Seattle | |
| 85 | Seattle | @ | Denver | |
| 86 | Seattle | @ | Vancouver | |
| 87 | Seattle | @ | Denver | |
| 88 | NewYork | @ | Seattle | |
| 90 | Montreal | @ | Seattle | |
| 91 | Seattle | @ | Minnesota | |
| 92 | Montreal | @ | Seattle | |
| 93 | Seattle | @ | Minnesota | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-1 |
| Buffalo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-12 |
| Chicago | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7-7 |
| Denver | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 23-21 |
| Detroit | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-13 |
| Edmonton | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9-4 |
| LosAngeles | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17-23 |
| Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-2 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3-4 |
| Montreal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-6 |
| NewYork | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-14 |
| Philly | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5-8 |
| Toronto | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9-11 |
| Vancouver | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18-15 |
| Winnipeg | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12-11 |