Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 2 | Minnesota | @ | Detroit | 2-0 | | W | 1-0-0 | 2-0 |
| 3 | Buffalo | @ | Minnesota | 4-4 | OT | T | 1-0-1 | 6-4 |
| 4 | Boston | @ | Minnesota | 2-4 | | W | 2-0-1 | 10-6 |
| 5 | Minnesota | @ | Denver | 3-4 | | L | 2-1-1 | 13-10 |
| 6 | Minnesota | @ | Denver | 5-7 | | L | 2-2-1 | 18-17 |
| 7 | Denver | @ | Minnesota | 0-2 | | W | 3-2-1 | 20-17 |
| 8 | Minnesota | @ | Winnipeg | 8-2 | | W | 4-2-1 | 28-19 |
| 9 | Winnipeg | @ | Minnesota | 1-4 | | W | 5-2-1 | 32-20 |
| 11 | Minnesota | @ | NewYork | 0-4 | | L | 5-3-1 | 32-24 |
| 12 | Minnesota | @ | Denver | 1-2 | OT | L | 5-4-1 | 33-26 |
| 13 | Miami | @ | Minnesota | 3-5 | | W | 6-4-1 | 38-29 |
| 14 | Winnipeg | @ | Minnesota | 3-1 | | L | 6-5-1 | 39-32 |
| 15 | Boston | @ | Minnesota | 3-4 | | W | 7-5-1 | 43-35 |
| 16 | Minnesota | @ | Buffalo | 5-2 | | W | 8-5-1 | 48-37 |
| 18 | Minnesota | @ | LosAngeles | 8-7 | OT | W | 9-5-1 | 56-44 |
| 19 | Vancouver | @ | Minnesota | 2-8 | | W | 10-5-1 | 64-46 |
| 20 | Edmonton | @ | Minnesota | 1-2 | OT | W | 11-5-1 | 66-47 |
| 21 | Minnesota | @ | Buffalo | 2-1 | | W | 12-5-1 | 68-48 |
| 22 | Minnesota | @ | Winnipeg | 5-2 | | W | 13-5-1 | 73-50 |
| 23 | LosAngeles | @ | Minnesota | 5-2 | | L | 13-6-1 | 75-55 |
| 25 | Minnesota | @ | Detroit | 6-2 | | W | 14-6-1 | 81-57 |
| 26 | Toronto | @ | Minnesota | 3-0 | | L | 14-7-1 | 81-60 |
| 27 | Minnesota | @ | NewYork | 5-2 | | W | 15-7-1 | 86-62 |
| 28 | Edmonton | @ | Minnesota | 1-2 | | W | 16-7-1 | 88-63 |
| 29 | LosAngeles | @ | Minnesota | 4-3 | | L | 16-8-1 | 91-67 |
| 30 | Minnesota | @ | Winnipeg | 4-2 | | W | 17-8-1 | 95-69 |
| 32 | Minnesota | @ | Miami | 2-0 | | W | 18-8-1 | 97-69 |
| 33 | Edmonton | @ | Minnesota | 4-7 | | W | 19-8-1 | 104-73 |
| 34 | Minnesota | @ | LosAngeles | 3-4 | | L | 19-9-1 | 107-77 |
| 35 | Vancouver | @ | Minnesota | 7-5 | | L | 19-10-1 | 112-84 |
| 36 | Edmonton | @ | Minnesota | 1-3 | | W | 20-10-1 | 115-85 |
| 37 | Minnesota | @ | Winnipeg | 4-2 | | W | 21-10-1 | 119-87 |
| 39 | Minnesota | @ | Montreal | 2-3 | | L | 21-11-1 | 121-90 |
| 40 | Detroit | @ | Minnesota | 2-3 | | W | 22-11-1 | 124-92 |
| 41 | Minnesota | @ | Miami | 2-1 | | W | 23-11-1 | 126-93 |
| 42 | Winnipeg | @ | Minnesota | 5-2 | | L | 23-12-1 | 128-98 |
| 43 | Minnesota | @ | Philly | 4-1 | | W | 24-12-1 | 132-99 |
| 44 | Chicago | @ | Minnesota | 2-2 | OT | T | 24-12-2 | 134-101 |
| 45 | Minnesota | @ | Montreal | 1-5 | | L | 24-13-2 | 135-106 |
| 46 | Chicago | @ | Minnesota | 4-5 | | W | 25-13-2 | 140-110 |
| 47 | Winnipeg | @ | Minnesota | 2-5 | | W | 26-13-2 | 145-112 |
| 48 | Minnesota | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 27-13-2 | 148-114 |
| 49 | Minnesota | @ | Vancouver | 1-5 | | L | 27-14-2 | 149-119 |
| 50 | Miami | @ | Minnesota | 3-6 | | W | 28-14-2 | 155-122 |
| 52 | Minnesota | @ | Philly | 6-4 | | W | 29-14-2 | 161-126 |
| 53 | NewYork | @ | Minnesota | 3-4 | | W | 30-14-2 | 165-129 |
| 54 | Minnesota | @ | Seattle | 5-0 | | W | 31-14-2 | 170-129 |
| 55 | Montreal | @ | Minnesota | 1-4 | | W | 32-14-2 | 174-130 |
| 57 | Minnesota | @ | Seattle | 5-0 | | W | 33-14-2 | 179-130 |
| 58 | Montreal | @ | Minnesota | 1-6 | | W | 34-14-2 | 185-131 |
| 59 | Minnesota | @ | Toronto | 2-3 | | L | 34-15-2 | 187-134 |
| 60 | Chicago | @ | Minnesota | 1-3 | | W | 35-15-2 | 190-135 |
| 61 | Minnesota | @ | Seattle | 4-6 | | L | 35-16-2 | 194-141 |
| 62 | Toronto | @ | Minnesota | 4-1 | | L | 35-17-2 | 195-145 |
| 63 | Minnesota | @ | Toronto | 1-5 | | L | 35-18-2 | 196-150 |
| 64 | LosAngeles | @ | Minnesota | 1-4 | | W | 36-18-2 | 200-151 |
| 65 | Minnesota | @ | Vancouver | 2-7 | | L | 36-19-2 | 202-158 |
| 66 | Denver | @ | Minnesota | 5-2 | | L | 36-20-2 | 204-163 |
| Trade deadline |
| 68 | Minnesota | @ | Vancouver | 6-1 | | W | 37-20-2 | 210-164 |
| 69 | Detroit | @ | Minnesota | 4-5 | | W | 38-20-2 | 215-168 |
| 71 | Minnesota | @ | Boston | 3-5 | | L | 38-21-2 | 218-173 |
| 72 | NewYork | @ | Minnesota | 3-2 | | L | 38-22-2 | 220-176 |
| 73 | Denver | @ | Minnesota | 4-1 | | L | 38-23-2 | 221-180 |
| 74 | Minnesota | @ | Boston | 2-5 | | L | 38-24-2 | 223-185 |
| 75 | Minnesota | @ | Chicago | 1-2 | | L | 38-25-2 | 224-187 |
| 76 | Philly | @ | Minnesota | 4-1 | | L | 38-26-2 | 225-191 |
| 77 | Minnesota | @ | LosAngeles | 3-0 | | W | 39-26-2 | 228-191 |
| 78 | Chicago | @ | Minnesota | 3-3 | OT | T | 39-26-3 | 231-194 |
| 80 | Minnesota | @ | Edmonton | 9-5 | | W | 40-26-3 | 240-199 |
| 81 | Seattle | @ | Minnesota | 2-7 | | W | 41-26-3 | 247-201 |
| 82 | Buffalo | @ | Minnesota | 2-5 | | W | 42-26-3 | 252-203 |
| 83 | Minnesota | @ | Chicago | 5-4 | OT | W | 43-26-3 | 257-207 |
| 85 | Vancouver | @ | Minnesota | 2-4 | | W | 44-26-3 | 261-209 |
| 86 | Minnesota | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 45-26-3 | 264-211 |
| 87 | Minnesota | @ | Chicago | 1-5 | | L | 45-27-3 | 265-216 |
| 88 | Philly | @ | Minnesota | 5-0 | | L | 45-28-3 | 265-221 |
| 89 | Minnesota | @ | Chicago | 6-4 | | W | 46-28-3 | 271-225 |
| 90 | Minnesota | @ | Edmonton | 5-3 | | W | 47-28-3 | 276-228 |
| 91 | Seattle | @ | Minnesota | |
| 93 | Seattle | @ | Minnesota | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-15 |
| Buffalo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16-9 |
| Chicago | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 26-25 |
| Denver | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14-22 |
| Detroit | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16-8 |
| Edmonton | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34-19 |
| LosAngeles | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23-21 |
| Miami | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15-7 |
| Montreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-10 |
| NewYork | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-12 |
| Philly | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-14 |
| Seattle | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-8 |
| Toronto | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4-15 |
| Vancouver | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26-24 |
| Winnipeg | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33-19 |