Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | NewYork | @ | Montreal | 4-1 | | L | 0-1-0 | 1-4 |
| 2 | Montreal | @ | Vancouver | 2-5 | | L | 0-2-0 | 3-9 |
| 3 | NewYork | @ | Montreal | 5-4 | | L | 0-3-0 | 7-14 |
| 5 | Montreal | @ | Toronto | 3-3 | OT | T | 0-3-1 | 10-17 |
| 6 | Montreal | @ | Detroit | 3-2 | | W | 1-3-1 | 13-19 |
| 7 | LosAngeles | @ | Montreal | 2-5 | | W | 2-3-1 | 18-21 |
| 8 | Montreal | @ | Miami | 4-2 | | W | 3-3-1 | 22-23 |
| 9 | Detroit | @ | Montreal | 4-5 | | W | 4-3-1 | 27-27 |
| 10 | Montreal | @ | LosAngeles | 4-4 | OT | T | 4-3-2 | 31-31 |
| 11 | Denver | @ | Montreal | 0-4 | | W | 5-3-2 | 35-31 |
| 12 | LosAngeles | @ | Montreal | 1-2 | | W | 6-3-2 | 37-32 |
| 14 | Montreal | @ | Miami | 0-1 | | L | 6-4-2 | 37-33 |
| 15 | NewYork | @ | Montreal | 2-3 | | W | 7-4-2 | 40-35 |
| 16 | Montreal | @ | NewYork | 4-1 | | W | 8-4-2 | 44-36 |
| 17 | Philly | @ | Montreal | 7-1 | | L | 8-5-2 | 45-43 |
| 18 | Montreal | @ | Buffalo | 2-4 | | L | 8-6-2 | 47-47 |
| 19 | Philly | @ | Montreal | 3-5 | | W | 9-6-2 | 52-50 |
| 20 | Montreal | @ | Boston | 6-3 | | W | 10-6-2 | 58-53 |
| 21 | Montreal | @ | Miami | 6-5 | | W | 11-6-2 | 64-58 |
| 22 | Philly | @ | Montreal | 6-4 | | L | 11-7-2 | 68-64 |
| 24 | Montreal | @ | LosAngeles | 2-4 | | L | 11-8-2 | 70-68 |
| 25 | Edmonton | @ | Montreal | 3-4 | OT | W | 12-8-2 | 74-71 |
| 26 | Montreal | @ | Chicago | 1-2 | | L | 12-9-2 | 75-73 |
| 27 | Denver | @ | Montreal | 1-5 | | W | 13-9-2 | 80-74 |
| 28 | Vancouver | @ | Montreal | 0-2 | | W | 14-9-2 | 82-74 |
| 30 | Montreal | @ | Toronto | 4-7 | | L | 14-10-2 | 86-81 |
| 31 | Montreal | @ | Detroit | 1-6 | | L | 14-11-2 | 87-87 |
| 32 | Chicago | @ | Montreal | 4-7 | | W | 15-11-2 | 94-91 |
| 33 | Seattle | @ | Montreal | 1-6 | | W | 16-11-2 | 100-92 |
| 34 | Montreal | @ | Buffalo | 4-4 | OT | T | 16-11-3 | 104-96 |
| 35 | Montreal | @ | Chicago | 4-2 | | W | 17-11-3 | 108-98 |
| 36 | Buffalo | @ | Montreal | 0-2 | | W | 18-11-3 | 110-98 |
| 38 | Montreal | @ | Boston | 6-0 | | W | 19-11-3 | 116-98 |
| 39 | Minnesota | @ | Montreal | 2-3 | | W | 20-11-3 | 119-100 |
| 40 | Toronto | @ | Montreal | 2-4 | | W | 21-11-3 | 123-102 |
| 41 | Montreal | @ | Vancouver | 3-5 | | L | 21-12-3 | 126-107 |
| 42 | Montreal | @ | Detroit | 6-2 | | W | 22-12-3 | 132-109 |
| 43 | Winnipeg | @ | Montreal | 4-3 | | L | 22-13-3 | 135-113 |
| 44 | Montreal | @ | Edmonton | 7-3 | | W | 23-13-3 | 142-116 |
| 45 | Minnesota | @ | Montreal | 1-5 | | W | 24-13-3 | 147-117 |
| 46 | Montreal | @ | Boston | 4-2 | | W | 25-13-3 | 151-119 |
| 47 | Vancouver | @ | Montreal | 7-3 | | L | 25-14-3 | 154-126 |
| 49 | Montreal | @ | Detroit | 2-4 | | L | 25-15-3 | 156-130 |
| 50 | Boston | @ | Montreal | 3-4 | | W | 26-15-3 | 160-133 |
| 52 | Buffalo | @ | Montreal | 2-2 | OT | T | 26-15-4 | 162-135 |
| 53 | Montreal | @ | Buffalo | 4-1 | | W | 27-15-4 | 166-136 |
| 54 | Winnipeg | @ | Montreal | 1-2 | OT | W | 28-15-4 | 168-137 |
| 55 | Montreal | @ | Minnesota | 1-4 | | L | 28-16-4 | 169-141 |
| 56 | Buffalo | @ | Montreal | 4-2 | | L | 28-17-4 | 171-145 |
| 58 | Montreal | @ | Minnesota | 1-6 | | L | 28-18-4 | 172-151 |
| 59 | Boston | @ | Montreal | 2-1 | | L | 28-19-4 | 173-153 |
| 60 | Montreal | @ | Winnipeg | 5-7 | | L | 28-20-4 | 178-160 |
| 61 | Miami | @ | Montreal | 3-1 | | L | 28-21-4 | 179-163 |
| 62 | Montreal | @ | Winnipeg | 6-3 | | W | 29-21-4 | 185-166 |
| 63 | Montreal | @ | Edmonton | 3-2 | | W | 30-21-4 | 188-168 |
| 64 | Buffalo | @ | Montreal | 2-3 | | W | 31-21-4 | 191-170 |
| 65 | Montreal | @ | Denver | 3-1 | | W | 32-21-4 | 194-171 |
| 66 | Boston | @ | Montreal | 5-1 | | L | 32-22-4 | 195-176 |
| Trade deadline |
| 67 | Toronto | @ | Montreal | 1-4 | | W | 33-22-4 | 199-177 |
| 68 | Montreal | @ | Philly | 6-3 | | W | 34-22-4 | 205-180 |
| 69 | Chicago | @ | Montreal | 4-3 | | L | 34-23-4 | 208-184 |
| 70 | Montreal | @ | Toronto | 2-2 | OT | T | 34-23-5 | 210-186 |
| 72 | Miami | @ | Montreal | 5-1 | | L | 34-24-5 | 211-191 |
| 73 | Montreal | @ | Philly | 4-3 | | W | 35-24-5 | 215-194 |
| 74 | Seattle | @ | Montreal | 1-3 | | W | 36-24-5 | 218-195 |
| 75 | Montreal | @ | Buffalo | 2-4 | | L | 36-25-5 | 220-199 |
| 77 | Toronto | @ | Montreal | 1-4 | | W | 37-25-5 | 224-200 |
| 78 | Montreal | @ | Toronto | 4-6 | | L | 37-26-5 | 228-206 |
| 79 | Toronto | @ | Montreal | 3-1 | | L | 37-27-5 | 229-209 |
| 80 | Montreal | @ | Philly | 1-4 | | L | 37-28-5 | 230-213 |
| 81 | Edmonton | @ | Montreal | 4-9 | | W | 38-28-5 | 239-217 |
| 82 | Montreal | @ | Denver | 6-5 | | W | 39-28-5 | 245-222 |
| 83 | Montreal | @ | NewYork | 2-4 | | L | 39-29-5 | 247-226 |
| 84 | Miami | @ | Montreal | 2-2 | OT | T | 39-29-6 | 249-228 |
| 86 | Montreal | @ | NewYork | 4-3 | OT | W | 40-29-6 | 253-231 |
| 87 | Detroit | @ | Montreal | 3-4 | OT | W | 41-29-6 | 257-234 |
| 89 | Detroit | @ | Montreal | 5-3 | | L | 41-30-6 | 260-239 |
| 90 | Montreal | @ | Seattle | 2-2 | OT | T | 41-30-7 | 262-241 |
| 91 | Detroit | @ | Montreal | |
| 92 | Montreal | @ | Seattle | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22-15 |
| Buffalo | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 21-21 |
| Chicago | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15-12 |
| Denver | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18-7 |
| Detroit | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24-26 |
| Edmonton | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23-12 |
| LosAngeles | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-11 |
| Miami | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14-18 |
| Minnesota | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-13 |
| NewYork | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-19 |
| Philly | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-26 |
| Seattle | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11-4 |
| Toronto | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26-25 |
| Vancouver | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10-17 |
| Winnipeg | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-15 |