Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Miami | @ | LosAngeles | 1-5 | | L | 0-1-0 | 1-5 |
| 2 | Boston | @ | Miami | 6-3 | | L | 0-2-0 | 4-11 |
| 3 | Miami | @ | LosAngeles | 3-2 | | W | 1-2-0 | 7-13 |
| 4 | Buffalo | @ | Miami | 4-1 | | L | 1-3-0 | 8-17 |
| 6 | Miami | @ | Winnipeg | 3-2 | | W | 2-3-0 | 11-19 |
| 7 | Edmonton | @ | Miami | 1-3 | | W | 3-3-0 | 14-20 |
| 8 | Montreal | @ | Miami | 4-2 | | L | 3-4-0 | 16-24 |
| 9 | Miami | @ | Philly | 4-3 | OT | W | 4-4-0 | 20-27 |
| 10 | NewYork | @ | Miami | 2-5 | | W | 5-4-0 | 25-29 |
| 12 | Miami | @ | Buffalo | 4-2 | | W | 6-4-0 | 29-31 |
| 13 | Miami | @ | Minnesota | 3-5 | | L | 6-5-0 | 32-36 |
| 14 | Montreal | @ | Miami | 0-1 | | W | 7-5-0 | 33-36 |
| 15 | Miami | @ | Detroit | 3-1 | | W | 8-5-0 | 36-37 |
| 16 | Chicago | @ | Miami | 1-3 | | W | 9-5-0 | 39-38 |
| 17 | Miami | @ | Detroit | 3-4 | | L | 9-6-0 | 42-42 |
| 18 | Boston | @ | Miami | 6-5 | | L | 9-7-0 | 47-48 |
| 19 | Miami | @ | Detroit | 4-3 | | W | 10-7-0 | 51-51 |
| 20 | Buffalo | @ | Miami | 5-1 | | L | 10-8-0 | 52-56 |
| 21 | Montreal | @ | Miami | 6-5 | | L | 10-9-0 | 57-62 |
| 22 | Miami | @ | Boston | 2-5 | | L | 10-10-0 | 59-67 |
| 24 | Miami | @ | Chicago | 3-3 | OT | T | 10-10-1 | 62-70 |
| 25 | Boston | @ | Miami | 4-1 | | L | 10-11-1 | 63-74 |
| 26 | Miami | @ | Boston | 6-2 | | W | 11-11-1 | 69-76 |
| 27 | Winnipeg | @ | Miami | 4-6 | | W | 12-11-1 | 75-80 |
| 28 | NewYork | @ | Miami | 1-6 | | W | 13-11-1 | 81-81 |
| 30 | Miami | @ | Seattle | 2-3 | | L | 13-12-1 | 83-84 |
| 31 | Miami | @ | Boston | 4-4 | OT | T | 13-12-2 | 87-88 |
| 32 | Minnesota | @ | Miami | 2-0 | | L | 13-13-2 | 87-90 |
| 33 | Miami | @ | Chicago | 4-3 | | W | 14-13-2 | 91-93 |
| 34 | Boston | @ | Miami | 3-3 | OT | T | 14-13-3 | 94-96 |
| 35 | Miami | @ | Boston | 4-6 | | L | 14-14-3 | 98-102 |
| 36 | Philly | @ | Miami | 3-1 | | L | 14-15-3 | 99-105 |
| 37 | NewYork | @ | Miami | 4-2 | | L | 14-16-3 | 101-109 |
| 39 | Miami | @ | Philly | 3-5 | | L | 14-17-3 | 104-114 |
| 40 | Miami | @ | Edmonton | 4-3 | OT | W | 15-17-3 | 108-117 |
| 41 | Minnesota | @ | Miami | 2-1 | | L | 15-18-3 | 109-119 |
| 42 | Philly | @ | Miami | 3-2 | | L | 15-19-3 | 111-122 |
| 44 | Miami | @ | Winnipeg | 4-4 | OT | T | 15-19-4 | 115-126 |
| 45 | Winnipeg | @ | Miami | 7-4 | | L | 15-20-4 | 119-133 |
| 46 | Miami | @ | Buffalo | 2-4 | | L | 15-21-4 | 121-137 |
| 47 | Toronto | @ | Miami | 2-2 | OT | T | 15-21-5 | 123-139 |
| 48 | Miami | @ | Toronto | 3-3 | OT | T | 15-21-6 | 126-142 |
| 49 | Philly | @ | Miami | 2-4 | | W | 16-21-6 | 130-144 |
| 50 | Miami | @ | Minnesota | 3-6 | | L | 16-22-6 | 133-150 |
| 51 | Miami | @ | Edmonton | 5-3 | | W | 17-22-6 | 138-153 |
| 52 | Toronto | @ | Miami | 3-6 | | W | 18-22-6 | 144-156 |
| 54 | Buffalo | @ | Miami | 2-2 | OT | T | 18-22-7 | 146-158 |
| 56 | Miami | @ | Denver | 2-4 | | L | 18-23-7 | 148-162 |
| 57 | Denver | @ | Miami | 5-4 | OT | L | 18-24-7 | 152-167 |
| 58 | Miami | @ | Denver | 7-3 | | W | 19-24-7 | 159-170 |
| 59 | Denver | @ | Miami | 6-4 | | L | 19-25-7 | 163-176 |
| 60 | Seattle | @ | Miami | 4-4 | OT | T | 19-25-8 | 167-180 |
| 61 | Miami | @ | Montreal | 3-1 | | W | 20-25-8 | 170-181 |
| 62 | Edmonton | @ | Miami | 6-2 | | L | 20-26-8 | 172-187 |
| 63 | Miami | @ | Philly | 4-3 | | W | 21-26-8 | 176-190 |
| 64 | Philly | @ | Miami | 3-0 | | L | 21-27-8 | 176-193 |
| 65 | Miami | @ | NewYork | 3-6 | | L | 21-28-8 | 179-199 |
| 66 | Miami | @ | Philly | 2-3 | | L | 21-29-8 | 181-202 |
| Trade deadline |
| 67 | NewYork | @ | Miami | 2-4 | | W | 22-29-8 | 185-204 |
| 69 | Miami | @ | Buffalo | 2-2 | OT | T | 22-29-9 | 187-206 |
| 70 | Seattle | @ | Miami | 3-6 | | W | 23-29-9 | 193-209 |
| 71 | LosAngeles | @ | Miami | 6-7 | | W | 24-29-9 | 200-215 |
| 72 | Miami | @ | Montreal | 5-1 | | W | 25-29-9 | 205-216 |
| 73 | Miami | @ | Toronto | 3-4 | | L | 25-30-9 | 208-220 |
| 74 | Chicago | @ | Miami | 2-5 | | W | 26-30-9 | 213-222 |
| 75 | Miami | @ | Toronto | 2-3 | | L | 26-31-9 | 215-225 |
| 76 | LosAngeles | @ | Miami | 3-4 | | W | 27-31-9 | 219-228 |
| 77 | Miami | @ | NewYork | 2-4 | | L | 27-32-9 | 221-232 |
| 79 | Detroit | @ | Miami | 3-5 | | W | 28-32-9 | 226-235 |
| 80 | Miami | @ | Seattle | 2-0 | | W | 29-32-9 | 228-235 |
| 81 | Toronto | @ | Miami | 4-2 | | L | 29-33-9 | 230-239 |
| 82 | Miami | @ | NewYork | 3-10 | | L | 29-34-9 | 233-249 |
| 83 | Detroit | @ | Miami | 6-1 | | L | 29-35-9 | 234-255 |
| 84 | Miami | @ | Montreal | 2-2 | OT | T | 29-35-10 | 236-257 |
| 85 | Detroit | @ | Miami | 5-4 | | L | 29-36-10 | 240-262 |
| 88 | Vancouver | @ | Miami | 0-2 | | W | 30-36-10 | 242-262 |
| 89 | Miami | @ | NewYork | 3-4 | | L | 30-37-10 | 245-266 |
| 90 | Miami | @ | Vancouver | 1-3 | | L | 30-38-10 | 246-269 |
| 91 | Vancouver | @ | Miami | |
| 92 | Miami | @ | Vancouver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 28-36 |
| Buffalo | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12-19 |
| Chicago | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15-9 |
| Denver | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17-18 |
| Detroit | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20-22 |
| Edmonton | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-13 |
| LosAngeles | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15-16 |
| Minnesota | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7-15 |
| Montreal | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-14 |
| NewYork | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 28-33 |
| Philly | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20-25 |
| Seattle | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14-10 |
| Toronto | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18-19 |
| Vancouver | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-3 |
| Winnipeg | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-17 |