Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Miami | @ | LosAngeles | 1-5 | | W | 1-0-0 | 5-1 |
| 2 | LosAngeles | @ | Seattle | 5-4 | | W | 2-0-0 | 10-5 |
| 3 | Miami | @ | LosAngeles | 3-2 | | L | 2-1-0 | 12-8 |
| 4 | LosAngeles | @ | Chicago | 2-7 | | L | 2-2-0 | 14-15 |
| 5 | NewYork | @ | LosAngeles | 4-3 | OT | L | 2-3-0 | 17-19 |
| 7 | LosAngeles | @ | Montreal | 2-5 | | L | 2-4-0 | 19-24 |
| 8 | LosAngeles | @ | Detroit | 3-2 | | W | 3-4-0 | 22-26 |
| 9 | Chicago | @ | LosAngeles | 2-3 | | W | 4-4-0 | 25-28 |
| 10 | Montreal | @ | LosAngeles | 4-4 | OT | T | 4-4-1 | 29-32 |
| 11 | Philly | @ | LosAngeles | 1-3 | | W | 5-4-1 | 32-33 |
| 12 | LosAngeles | @ | Montreal | 1-2 | | L | 5-5-1 | 33-35 |
| 13 | LosAngeles | @ | Edmonton | 3-1 | | W | 6-5-1 | 36-36 |
| 15 | LosAngeles | @ | Vancouver | 0-4 | | L | 6-6-1 | 36-40 |
| 16 | Edmonton | @ | LosAngeles | 2-3 | | W | 7-6-1 | 39-42 |
| 17 | LosAngeles | @ | Boston | 2-3 | | L | 7-7-1 | 41-45 |
| 18 | Minnesota | @ | LosAngeles | 8-7 | OT | L | 7-8-1 | 48-53 |
| 19 | LosAngeles | @ | Boston | 2-3 | | L | 7-9-1 | 50-56 |
| 20 | Vancouver | @ | LosAngeles | 7-5 | | L | 7-10-1 | 55-63 |
| 21 | LosAngeles | @ | Chicago | 2-1 | | W | 8-10-1 | 57-64 |
| 22 | NewYork | @ | LosAngeles | 2-5 | | W | 9-10-1 | 62-66 |
| 23 | LosAngeles | @ | Minnesota | 5-2 | | W | 10-10-1 | 67-68 |
| 24 | Montreal | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 11-10-1 | 71-70 |
| 26 | LosAngeles | @ | Edmonton | 4-3 | | W | 12-10-1 | 75-73 |
| 27 | Toronto | @ | LosAngeles | 2-2 | OT | T | 12-10-2 | 77-75 |
| 28 | Chicago | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 13-10-2 | 81-77 |
| 29 | LosAngeles | @ | Minnesota | 4-3 | | W | 14-10-2 | 85-80 |
| 30 | LosAngeles | @ | Chicago | 1-2 | | L | 14-11-2 | 86-82 |
| 31 | Philly | @ | LosAngeles | 3-3 | OT | T | 14-11-3 | 89-85 |
| 33 | LosAngeles | @ | Detroit | 6-3 | | W | 15-11-3 | 95-88 |
| 34 | Minnesota | @ | LosAngeles | 3-4 | | W | 16-11-3 | 99-91 |
| 35 | LosAngeles | @ | Edmonton | 5-2 | | W | 17-11-3 | 104-93 |
| 36 | Vancouver | @ | LosAngeles | 2-2 | OT | T | 17-11-4 | 106-95 |
| 37 | Chicago | @ | LosAngeles | 3-3 | OT | T | 17-11-5 | 109-98 |
| 38 | LosAngeles | @ | Winnipeg | 2-4 | | L | 17-12-5 | 111-102 |
| 40 | Seattle | @ | LosAngeles | 5-3 | | L | 17-13-5 | 114-107 |
| 41 | LosAngeles | @ | Toronto | 1-5 | | L | 17-14-5 | 115-112 |
| 42 | Seattle | @ | LosAngeles | 1-5 | | W | 18-14-5 | 120-113 |
| 44 | LosAngeles | @ | Vancouver | 3-7 | | L | 18-15-5 | 123-120 |
| 45 | Buffalo | @ | LosAngeles | 1-5 | | W | 19-15-5 | 128-121 |
| 46 | LosAngeles | @ | Vancouver | 3-2 | OT | W | 20-15-5 | 131-123 |
| 47 | Seattle | @ | LosAngeles | 3-2 | | L | 20-16-5 | 133-126 |
| 48 | LosAngeles | @ | Seattle | 5-3 | | W | 21-16-5 | 138-129 |
| 49 | Seattle | @ | LosAngeles | 3-5 | | W | 22-16-5 | 143-132 |
| 50 | LosAngeles | @ | Seattle | 5-2 | | W | 23-16-5 | 148-134 |
| 51 | Winnipeg | @ | LosAngeles | 2-3 | | W | 24-16-5 | 151-136 |
| 53 | LosAngeles | @ | Vancouver | 3-8 | | L | 24-17-5 | 154-144 |
| 54 | Vancouver | @ | LosAngeles | 3-6 | | W | 25-17-5 | 160-147 |
| 55 | LosAngeles | @ | Winnipeg | 3-3 | OT | T | 25-17-6 | 163-150 |
| 56 | Vancouver | @ | LosAngeles | 0-4 | | W | 26-17-6 | 167-150 |
| 57 | LosAngeles | @ | Winnipeg | 2-3 | | L | 26-18-6 | 169-153 |
| 58 | Toronto | @ | LosAngeles | 2-5 | | W | 27-18-6 | 174-155 |
| 60 | LosAngeles | @ | Denver | 3-7 | | L | 27-19-6 | 177-162 |
| 61 | Buffalo | @ | LosAngeles | 6-4 | | L | 27-20-6 | 181-168 |
| 62 | LosAngeles | @ | Philly | 8-3 | | W | 28-20-6 | 189-171 |
| 63 | Winnipeg | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 29-20-6 | 193-173 |
| 64 | LosAngeles | @ | Minnesota | 1-4 | | L | 29-21-6 | 194-177 |
| 65 | LosAngeles | @ | Buffalo | 1-3 | | L | 29-22-6 | 195-180 |
| 66 | Winnipeg | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 30-22-6 | 199-182 |
| Trade deadline |
| 67 | LosAngeles | @ | Denver | 4-2 | | W | 31-22-6 | 203-184 |
| 68 | Denver | @ | LosAngeles | 3-4 | OT | W | 32-22-6 | 207-187 |
| 69 | LosAngeles | @ | NewYork | 2-4 | | L | 32-23-6 | 209-191 |
| 70 | Denver | @ | LosAngeles | 2-2 | OT | T | 32-23-7 | 211-193 |
| 71 | LosAngeles | @ | Miami | 6-7 | | L | 32-24-7 | 217-200 |
| 72 | Boston | @ | LosAngeles | 3-3 | OT | T | 32-24-8 | 220-203 |
| 74 | Detroit | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 33-24-8 | 224-205 |
| 75 | LosAngeles | @ | Philly | 1-3 | | L | 33-25-8 | 225-208 |
| 76 | LosAngeles | @ | Miami | 3-4 | | L | 33-26-8 | 228-212 |
| 77 | Minnesota | @ | LosAngeles | 3-0 | | L | 33-27-8 | 228-215 |
| 78 | Boston | @ | LosAngeles | 4-6 | | W | 34-27-8 | 234-219 |
| 79 | LosAngeles | @ | NewYork | 7-1 | | W | 35-27-8 | 241-220 |
| 81 | Detroit | @ | LosAngeles | 5-4 | | L | 35-28-8 | 245-225 |
| 82 | LosAngeles | @ | Seattle | 3-8 | | L | 35-29-8 | 248-233 |
| 83 | LosAngeles | @ | Buffalo | 6-1 | | W | 36-29-8 | 254-234 |
| 84 | Denver | @ | LosAngeles | 1-3 | | W | 37-29-8 | 257-235 |
| 85 | Edmonton | @ | LosAngeles | 2-6 | | W | 38-29-8 | 263-237 |
| 86 | LosAngeles | @ | Toronto | 4-2 | | W | 39-29-8 | 267-239 |
| 87 | Edmonton | @ | LosAngeles | 4-1 | | L | 39-30-8 | 268-243 |
| 89 | LosAngeles | @ | Denver | 3-5 | | L | 39-31-8 | 271-248 |
| 90 | Denver | @ | LosAngeles | 2-4 | | W | 40-31-8 | 275-250 |
| 91 | LosAngeles | @ | Denver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13-13 |
| Buffalo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-11 |
| Chicago | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15-17 |
| Denver | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23-22 |
| Detroit | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17-12 |
| Edmonton | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22-14 |
| Miami | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16-15 |
| Minnesota | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-23 |
| Montreal | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11-13 |
| NewYork | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17-11 |
| Philly | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15-10 |
| Seattle | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 33-29 |
| Toronto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-11 |
| Vancouver | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 26-33 |
| Winnipeg | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18-16 |