Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Seattle | @ | Philly | 2-3 | | W | 1-0-0 | 3-2 |
| 2 | Philly | @ | Winnipeg | 3-4 | | L | 1-1-0 | 6-6 |
| 3 | Seattle | @ | Philly | 1-3 | | W | 2-1-0 | 9-7 |
| 5 | Philly | @ | Vancouver | 5-1 | | W | 3-1-0 | 14-8 |
| 6 | Philly | @ | NewYork | 1-2 | | L | 3-2-0 | 15-10 |
| 7 | Toronto | @ | Philly | 2-1 | OT | L | 3-3-0 | 16-12 |
| 8 | Philly | @ | NewYork | 1-3 | | L | 3-4-0 | 17-15 |
| 9 | Miami | @ | Philly | 1-6 | | W | 4-4-0 | 23-16 |
| 10 | Toronto | @ | Philly | 4-5 | | W | 5-4-0 | 28-20 |
| 11 | Philly | @ | LosAngeles | 2-5 | | L | 5-5-0 | 30-25 |
| 12 | Philly | @ | NewYork | 2-3 | | L | 5-6-0 | 32-28 |
| 13 | Vancouver | @ | Philly | 2-6 | | W | 6-6-0 | 38-30 |
| 15 | Toronto | @ | Philly | 3-2 | OT | L | 6-7-0 | 40-33 |
| 16 | Philly | @ | Toronto | 1-4 | | L | 6-8-0 | 41-37 |
| 17 | Philly | @ | Montreal | |
| 18 | Edmonton | @ | Philly | |
| 19 | Philly | @ | Montreal | |
| 20 | Winnipeg | @ | Philly | |
| 22 | Philly | @ | Montreal | |
| 23 | Vancouver | @ | Philly | |
| 24 | Philly | @ | NewYork | |
| 25 | Chicago | @ | Philly | |
| 26 | Buffalo | @ | Philly | |
| 27 | Philly | @ | Chicago | |
| 29 | Philly | @ | Boston | |
| 30 | Detroit | @ | Philly | |
| 31 | Philly | @ | LosAngeles | |
| 32 | Detroit | @ | Philly | |
| 33 | Buffalo | @ | Philly | |
| 35 | Philly | @ | Winnipeg | |
| 36 | Philly | @ | Miami | |
| 37 | Detroit | @ | Philly | |
| 38 | Philly | @ | Edmonton | |
| 39 | Miami | @ | Philly | |
| 40 | Buffalo | @ | Philly | |
| 41 | Philly | @ | Boston | |
| 42 | Philly | @ | Miami | |
| 43 | Minnesota | @ | Philly | |
| 44 | Philly | @ | Seattle | |
| 45 | Denver | @ | Philly | |
| 47 | Philly | @ | Detroit | |
| 48 | Boston | @ | Philly | |
| 49 | Philly | @ | Miami | |
| 50 | Denver | @ | Philly | |
| 51 | Philly | @ | Chicago | |
| 52 | Minnesota | @ | Philly | |
| 53 | Philly | @ | Boston | |
| 54 | Edmonton | @ | Philly | |
| 55 | Philly | @ | Edmonton | |
| 56 | Winnipeg | @ | Philly | |
| 58 | Philly | @ | Detroit | |
| 59 | Chicago | @ | Philly | |
| 60 | Philly | @ | Boston | |
| 62 | LosAngeles | @ | Philly | |
| 63 | Miami | @ | Philly | |
| 64 | Philly | @ | Miami | |
| 65 | Philly | @ | Detroit | |
| 66 | Miami | @ | Philly | |
| Trade deadline |
| 68 | Montreal | @ | Philly | |
| 69 | Philly | @ | Denver | |
| 70 | Boston | @ | Philly | |
| 71 | Philly | @ | Denver | |
| 72 | Philly | @ | Seattle | |
| 73 | Montreal | @ | Philly | |
| 75 | LosAngeles | @ | Philly | |
| 76 | Philly | @ | Minnesota | |
| 77 | Boston | @ | Philly | |
| 78 | Philly | @ | Vancouver | |
| 79 | Philly | @ | Buffalo | |
| 80 | Montreal | @ | Philly | |
| 82 | Boston | @ | Philly | |
| 83 | Philly | @ | Toronto | |
| 84 | NewYork | @ | Philly | |
| 85 | Philly | @ | Toronto | |
| 86 | Philly | @ | Buffalo | |
| 87 | NewYork | @ | Philly | |
| 88 | Philly | @ | Minnesota | |
| 90 | NewYork | @ | Philly | |
| 92 | NewYork | @ | Philly | |
| 93 | Philly | @ | Buffalo | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| LosAngeles | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-5 |
| Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6-1 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| NewYork | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4-8 |
| Seattle | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-3 |
| Toronto | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9-13 |
| Vancouver | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-3 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-4 |