Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 2 | Denver | @ | Edmonton | 6-3 | | W | 1-0-0 | 6-3 |
| 3 | Toronto | @ | Denver | 4-2 | | L | 1-1-0 | 8-7 |
| 4 | Denver | @ | Seattle | 3-1 | | W | 2-1-0 | 11-8 |
| 5 | Minnesota | @ | Denver | 3-5 | | W | 3-1-0 | 16-11 |
| 6 | Minnesota | @ | Denver | 4-1 | | L | 3-2-0 | 17-15 |
| 7 | Denver | @ | Minnesota | 4-3 | | W | 4-2-0 | 21-18 |
| 8 | Denver | @ | Buffalo | 4-5 | | L | 4-3-0 | 25-23 |
| 9 | Buffalo | @ | Denver | 1-8 | | W | 5-3-0 | 33-24 |
| 11 | Denver | @ | Montreal | 4-3 | | W | 6-3-0 | 37-27 |
| 12 | Minnesota | @ | Denver | 3-6 | | W | 7-3-0 | 43-30 |
| 13 | Denver | @ | Buffalo | 4-5 | OT | L | 7-4-0 | 47-35 |
| 14 | Buffalo | @ | Denver | 5-2 | | L | 7-5-0 | 49-40 |
| 15 | Denver | @ | Winnipeg | 2-3 | | L | 7-6-0 | 51-43 |
| 16 | Winnipeg | @ | Denver | 5-2 | | L | 7-7-0 | 53-48 |
| 18 | Denver | @ | Chicago | |
| 19 | Toronto | @ | Denver | |
| 20 | Denver | @ | Seattle | |
| 21 | Denver | @ | Winnipeg | |
| 22 | Detroit | @ | Denver | |
| 23 | Winnipeg | @ | Denver | |
| 24 | Denver | @ | Winnipeg | |
| 25 | Winnipeg | @ | Denver | |
| 27 | Denver | @ | Montreal | |
| 28 | Boston | @ | Denver | |
| 29 | Chicago | @ | Denver | |
| 30 | Denver | @ | Edmonton | |
| 31 | Edmonton | @ | Denver | |
| 32 | Denver | @ | Boston | |
| 33 | Denver | @ | Vancouver | |
| 34 | NewYork | @ | Denver | |
| 36 | Denver | @ | Seattle | |
| 37 | Edmonton | @ | Denver | |
| 38 | Denver | @ | Vancouver | |
| 39 | Vancouver | @ | Denver | |
| 41 | Denver | @ | Detroit | |
| 42 | Edmonton | @ | Denver | |
| 43 | Denver | @ | NewYork | |
| 44 | Boston | @ | Denver | |
| 45 | Denver | @ | Philly | |
| 46 | Seattle | @ | Denver | |
| 48 | Denver | @ | NewYork | |
| 49 | Chicago | @ | Denver | |
| 50 | Denver | @ | Philly | |
| 51 | Vancouver | @ | Denver | |
| 52 | Denver | @ | Seattle | |
| 53 | Detroit | @ | Denver | |
| 55 | Denver | @ | Toronto | |
| 56 | Miami | @ | Denver | |
| 57 | Denver | @ | Miami | |
| 58 | Miami | @ | Denver | |
| 59 | Denver | @ | Miami | |
| 60 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 61 | Denver | @ | Toronto | |
| 62 | Chicago | @ | Denver | |
| 64 | Denver | @ | Vancouver | |
| 65 | Montreal | @ | Denver | |
| 66 | Denver | @ | Minnesota | |
| Trade deadline |
| 67 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 68 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 69 | Philly | @ | Denver | |
| 70 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 71 | Philly | @ | Denver | |
| 72 | Denver | @ | Detroit | |
| 73 | Denver | @ | Minnesota | |
| 74 | Vancouver | @ | Denver | |
| 75 | Denver | @ | Vancouver | |
| 76 | Vancouver | @ | Denver | |
| 78 | Seattle | @ | Denver | |
| 79 | Denver | @ | Chicago | |
| 80 | NewYork | @ | Denver | |
| 81 | Denver | @ | Chicago | |
| 82 | Montreal | @ | Denver | |
| 83 | Denver | @ | Boston | |
| 84 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 85 | Seattle | @ | Denver | |
| 87 | Seattle | @ | Denver | |
| 88 | Denver | @ | Edmonton | |
| 89 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 90 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 91 | LosAngeles | @ | Denver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Buffalo | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18-16 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Edmonton | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6-3 |
| LosAngeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Minnesota | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16-13 |
| Montreal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 |
| NewYork | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Philly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Seattle | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3-1 |
| Toronto | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-4 |
| Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4-8 |