| | TEAM | GP | W | L | T | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | L10 | STK |
|---|
| 1 | | Montreal | 24 | 14 | 7 | 4 | 32 | 95 | 85 | +10 | .666 | 3-5-2 | L1 |
| 2 | | Boston | 25 | 15 | 8 | 2 | 32 | 92 | 95 | -3 | .640 | 6-3-1 | W2 |
| 3 | | Detroit | 24 | 13 | 9 | 3 | 29 | 74 | 73 | +1 | .604 | 7-2-1 | W2 |
| 4 | | Winnipeg | 25 | 14 | 9 | 1 | 29 | 81 | 64 | +17 | .580 | 6-4-0 | W1 |
| 5 | | Vancouver | 24 | 14 | 10 | 0 | 28 | 101 | 86 | +15 | .583 | 5-5-0 | W2 |
| 6 | | Minnesota | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 77 | 66 | +11 | .562 | 6-3-1 | T1 |
| 7 | | Toronto | 25 | 12 | 11 | 1 | 25 | 70 | 75 | -5 | .500 | 7-3-0 | L1 |
| 8 | | Ottawa | 25 | 12 | 13 | 0 | 24 | 77 | 78 | -1 | .480 | 4-6-0 | W1 |
| 9 | | Miami | 25 | 11 | 12 | 2 | 24 | 94 | 84 | +10 | .480 | 4-5-1 | L1 |
| 10 | | Denver | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 82 | 81 | +1 | .458 | 4-6-0 | L2 |
| 11 | | NewYork | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 73 | 78 | -5 | .458 | 4-6-0 | L2 |
| 12 | | Chicago | 25 | 10 | 14 | 1 | 21 | 83 | 85 | -2 | .420 | 3-6-1 | T1 |
| 13 | | Philly | 24 | 10 | 14 | 0 | 20 | 78 | 87 | -9 | .416 | 3-7-0 | L3 |
| 14 | | Buffalo | 24 | 9 | 13 | 2 | 20 | 71 | 73 | -2 | .416 | 4-6-0 | W1 |
| 15 | | Edmonton | 25 | 8 | 13 | 4 | 20 | 79 | 99 | -20 | .400 | 3-4-3 | T1 |
| 16 | | LosAngeles | 25 | 7 | 15 | 3 | 17 | 85 | 103 | -18 | .340 | 4-4-2 | T1 |
Last Updated Monday, Jun 22 2026