Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | NewYork | @ | Montreal | 3-3 | OT | T | 0-0-1 | 3-3 |
| 2 | Montreal | @ | Vancouver | 4-3 | | W | 1-0-1 | 7-6 |
| 3 | NewYork | @ | Montreal | 1-6 | | W | 2-0-1 | 13-7 |
| 5 | Montreal | @ | Toronto | 2-0 | | W | 3-0-1 | 15-7 |
| 6 | Montreal | @ | Detroit | 4-6 | | L | 3-1-1 | 19-13 |
| 7 | LosAngeles | @ | Montreal | 3-2 | | L | 3-2-1 | 21-16 |
| 8 | Montreal | @ | Miami | 4-2 | | W | 4-2-1 | 25-18 |
| 9 | Detroit | @ | Montreal | 2-4 | | W | 5-2-1 | 29-20 |
| 10 | Montreal | @ | LosAngeles | 6-3 | | W | 6-2-1 | 35-23 |
| 11 | Denver | @ | Montreal | 4-3 | | L | 6-3-1 | 38-27 |
| 12 | LosAngeles | @ | Montreal | 4-1 | | L | 6-4-1 | 39-31 |
| 14 | Montreal | @ | Miami | 6-7 | | L | 6-5-1 | 45-38 |
| 15 | NewYork | @ | Montreal | 4-0 | | L | 6-6-1 | 45-42 |
| 16 | Montreal | @ | NewYork | 0-3 | | L | 6-7-1 | 45-45 |
| 17 | Philly | @ | Montreal | |
| 18 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 19 | Philly | @ | Montreal | |
| 20 | Montreal | @ | Boston | |
| 21 | Montreal | @ | Miami | |
| 22 | Philly | @ | Montreal | |
| 24 | Montreal | @ | LosAngeles | |
| 25 | Edmonton | @ | Montreal | |
| 26 | Montreal | @ | Chicago | |
| 27 | Denver | @ | Montreal | |
| 28 | Vancouver | @ | Montreal | |
| 30 | Montreal | @ | Toronto | |
| 31 | Montreal | @ | Detroit | |
| 32 | Chicago | @ | Montreal | |
| 33 | Seattle | @ | Montreal | |
| 34 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 35 | Montreal | @ | Chicago | |
| 36 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 38 | Montreal | @ | Boston | |
| 39 | Minnesota | @ | Montreal | |
| 40 | Toronto | @ | Montreal | |
| 41 | Montreal | @ | Vancouver | |
| 42 | Montreal | @ | Detroit | |
| 43 | Winnipeg | @ | Montreal | |
| 44 | Montreal | @ | Edmonton | |
| 45 | Minnesota | @ | Montreal | |
| 46 | Montreal | @ | Boston | |
| 47 | Vancouver | @ | Montreal | |
| 49 | Montreal | @ | Detroit | |
| 50 | Boston | @ | Montreal | |
| 52 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 53 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 54 | Winnipeg | @ | Montreal | |
| 55 | Montreal | @ | Minnesota | |
| 56 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 58 | Montreal | @ | Minnesota | |
| 59 | Boston | @ | Montreal | |
| 60 | Montreal | @ | Winnipeg | |
| 61 | Miami | @ | Montreal | |
| 62 | Montreal | @ | Winnipeg | |
| 63 | Montreal | @ | Edmonton | |
| 64 | Buffalo | @ | Montreal | |
| 65 | Montreal | @ | Denver | |
| 66 | Boston | @ | Montreal | |
| Trade deadline |
| 67 | Toronto | @ | Montreal | |
| 68 | Montreal | @ | Philly | |
| 69 | Chicago | @ | Montreal | |
| 70 | Montreal | @ | Toronto | |
| 72 | Miami | @ | Montreal | |
| 73 | Montreal | @ | Philly | |
| 74 | Seattle | @ | Montreal | |
| 75 | Montreal | @ | Buffalo | |
| 77 | Toronto | @ | Montreal | |
| 78 | Montreal | @ | Toronto | |
| 79 | Toronto | @ | Montreal | |
| 80 | Montreal | @ | Philly | |
| 81 | Edmonton | @ | Montreal | |
| 82 | Montreal | @ | Denver | |
| 83 | Montreal | @ | NewYork | |
| 84 | Miami | @ | Montreal | |
| 86 | Montreal | @ | NewYork | |
| 87 | Detroit | @ | Montreal | |
| 89 | Detroit | @ | Montreal | |
| 90 | Montreal | @ | Seattle | |
| 91 | Detroit | @ | Montreal | |
| 92 | Montreal | @ | Seattle | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Denver | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3-4 |
| Detroit | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8-8 |
| Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| LosAngeles | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9-10 |
| Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10-9 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| NewYork | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9-11 |
| Philly | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Toronto | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2-0 |
| Vancouver | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4-3 |
| Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |