Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Miami | @ | LosAngeles | 5-1 | | L | 0-1-0 | 1-5 |
| 2 | LosAngeles | @ | Seattle | 2-1 | | W | 1-1-0 | 3-6 |
| 3 | Miami | @ | LosAngeles | 3-4 | | W | 2-1-0 | 7-9 |
| 4 | LosAngeles | @ | Chicago | 0-3 | | L | 2-2-0 | 7-12 |
| 5 | NewYork | @ | LosAngeles | 3-1 | | L | 2-3-0 | 8-15 |
| 7 | LosAngeles | @ | Montreal | 3-2 | | W | 3-3-0 | 11-17 |
| 8 | LosAngeles | @ | Detroit | 2-6 | | L | 3-4-0 | 13-23 |
| 9 | Chicago | @ | LosAngeles | 5-2 | | L | 3-5-0 | 15-28 |
| 10 | Montreal | @ | LosAngeles | 6-3 | | L | 3-6-0 | 18-34 |
| 11 | Philly | @ | LosAngeles | 2-5 | | W | 4-6-0 | 23-36 |
| 12 | LosAngeles | @ | Montreal | 4-1 | | W | 5-6-0 | 27-37 |
| 13 | LosAngeles | @ | Edmonton | 1-2 | | L | 5-7-0 | 28-39 |
| 15 | LosAngeles | @ | Vancouver | 4-7 | | L | 5-8-0 | 32-46 |
| 16 | Edmonton | @ | LosAngeles | 4-3 | OT | L | 5-9-0 | 35-50 |
| 17 | LosAngeles | @ | Boston | |
| 18 | Minnesota | @ | LosAngeles | |
| 19 | LosAngeles | @ | Boston | |
| 20 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 21 | LosAngeles | @ | Chicago | |
| 22 | NewYork | @ | LosAngeles | |
| 23 | LosAngeles | @ | Minnesota | |
| 24 | Montreal | @ | LosAngeles | |
| 26 | LosAngeles | @ | Edmonton | |
| 27 | Toronto | @ | LosAngeles | |
| 28 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 29 | LosAngeles | @ | Minnesota | |
| 30 | LosAngeles | @ | Chicago | |
| 31 | Philly | @ | LosAngeles | |
| 33 | LosAngeles | @ | Detroit | |
| 34 | Minnesota | @ | LosAngeles | |
| 35 | LosAngeles | @ | Edmonton | |
| 36 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 37 | Chicago | @ | LosAngeles | |
| 38 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 40 | Seattle | @ | LosAngeles | |
| 41 | LosAngeles | @ | Toronto | |
| 42 | Seattle | @ | LosAngeles | |
| 44 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 45 | Buffalo | @ | LosAngeles | |
| 46 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 47 | Seattle | @ | LosAngeles | |
| 48 | LosAngeles | @ | Seattle | |
| 49 | Seattle | @ | LosAngeles | |
| 50 | LosAngeles | @ | Seattle | |
| 51 | Winnipeg | @ | LosAngeles | |
| 53 | LosAngeles | @ | Vancouver | |
| 54 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 55 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 56 | Vancouver | @ | LosAngeles | |
| 57 | LosAngeles | @ | Winnipeg | |
| 58 | Toronto | @ | LosAngeles | |
| 60 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 61 | Buffalo | @ | LosAngeles | |
| 62 | LosAngeles | @ | Philly | |
| 63 | Winnipeg | @ | LosAngeles | |
| 64 | LosAngeles | @ | Minnesota | |
| 65 | LosAngeles | @ | Buffalo | |
| 66 | Winnipeg | @ | LosAngeles | |
| Trade deadline |
| 67 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 68 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 69 | LosAngeles | @ | NewYork | |
| 70 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 71 | LosAngeles | @ | Miami | |
| 72 | Boston | @ | LosAngeles | |
| 74 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| 75 | LosAngeles | @ | Philly | |
| 76 | LosAngeles | @ | Miami | |
| 77 | Minnesota | @ | LosAngeles | |
| 78 | Boston | @ | LosAngeles | |
| 79 | LosAngeles | @ | NewYork | |
| 81 | Detroit | @ | LosAngeles | |
| 82 | LosAngeles | @ | Seattle | |
| 83 | LosAngeles | @ | Buffalo | |
| 84 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 85 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 86 | LosAngeles | @ | Toronto | |
| 87 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 89 | LosAngeles | @ | Denver | |
| 90 | Denver | @ | LosAngeles | |
| 91 | LosAngeles | @ | Denver | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Chicago | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2-8 |
| Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Detroit | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-6 |
| Edmonton | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4-6 |
| Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-8 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Montreal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-9 |
| NewYork | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-3 |
| Philly | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-2 |
| Seattle | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2-1 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Vancouver | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4-7 |
| Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |