Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Edmonton | @ | Boston | 4-1 | | L | 0-1-0 | 1-4 |
| 2 | Boston | @ | Miami | 2-3 | | L | 0-2-0 | 3-7 |
| 3 | Edmonton | @ | Boston | 3-1 | | L | 0-3-0 | 4-10 |
| 4 | Boston | @ | Minnesota | 3-2 | OT | W | 1-3-0 | 7-12 |
| 5 | Chicago | @ | Boston | 4-5 | | W | 2-3-0 | 12-16 |
| 6 | Chicago | @ | Boston | 3-4 | | W | 3-3-0 | 16-19 |
| 7 | Boston | @ | Chicago | 6-1 | | W | 4-3-0 | 22-20 |
| 9 | Boston | @ | Edmonton | 3-8 | | L | 4-4-0 | 25-28 |
| 10 | Detroit | @ | Boston | 0-2 | | W | 5-4-0 | 27-28 |
| 11 | Boston | @ | Toronto | 3-4 | | L | 5-5-0 | 30-32 |
| 12 | Detroit | @ | Boston | 3-3 | OT | T | 5-5-1 | 33-35 |
| 13 | Boston | @ | Winnipeg | 0-5 | | L | 5-6-1 | 33-40 |
| 14 | Detroit | @ | Boston | 5-6 | | W | 6-6-1 | 39-45 |
| 15 | Boston | @ | Minnesota | 7-4 | | W | 7-6-1 | 46-49 |
| 17 | LosAngeles | @ | Boston | |
| 18 | Boston | @ | Miami | |
| 19 | LosAngeles | @ | Boston | |
| 20 | Montreal | @ | Boston | |
| 21 | Boston | @ | Edmonton | |
| 22 | Miami | @ | Boston | |
| 23 | Boston | @ | Buffalo | |
| 25 | Boston | @ | Miami | |
| 26 | Miami | @ | Boston | |
| 27 | Boston | @ | Vancouver | |
| 28 | Boston | @ | Denver | |
| 29 | Philly | @ | Boston | |
| 30 | Boston | @ | Buffalo | |
| 31 | Miami | @ | Boston | |
| 32 | Denver | @ | Boston | |
| 34 | Boston | @ | Miami | |
| 35 | Miami | @ | Boston | |
| 36 | Boston | @ | Chicago | |
| 37 | Boston | @ | Buffalo | |
| 38 | Montreal | @ | Boston | |
| 39 | Winnipeg | @ | Boston | |
| 40 | Boston | @ | Winnipeg | |
| 41 | Philly | @ | Boston | |
| 43 | Boston | @ | Seattle | |
| 44 | Boston | @ | Denver | |
| 45 | Toronto | @ | Boston | |
| 46 | Montreal | @ | Boston | |
| 48 | Boston | @ | Philly | |
| 49 | NewYork | @ | Boston | |
| 50 | Boston | @ | Montreal | |
| 51 | NewYork | @ | Boston | |
| 52 | Boston | @ | Detroit | |
| 53 | Philly | @ | Boston | |
| 54 | Boston | @ | NewYork | |
| 55 | NewYork | @ | Boston | |
| 56 | Boston | @ | NewYork | |
| 57 | NewYork | @ | Boston | |
| 59 | Boston | @ | Montreal | |
| 60 | Philly | @ | Boston | |
| 61 | Boston | @ | NewYork | |
| 62 | Seattle | @ | Boston | |
| 63 | Boston | @ | Seattle | |
| 65 | Seattle | @ | Boston | |
| 66 | Boston | @ | Montreal | |
| Trade deadline |
| 67 | Buffalo | @ | Boston | |
| 68 | Boston | @ | NewYork | |
| 69 | Toronto | @ | Boston | |
| 70 | Boston | @ | Philly | |
| 71 | Minnesota | @ | Boston | |
| 72 | Boston | @ | LosAngeles | |
| 73 | Boston | @ | Detroit | |
| 74 | Minnesota | @ | Boston | |
| 76 | Toronto | @ | Boston | |
| 77 | Boston | @ | Philly | |
| 78 | Boston | @ | LosAngeles | |
| 79 | Vancouver | @ | Boston | |
| 80 | Boston | @ | Vancouver | |
| 81 | Buffalo | @ | Boston | |
| 82 | Boston | @ | Philly | |
| 83 | Denver | @ | Boston | |
| 85 | Buffalo | @ | Boston | |
| 86 | Boston | @ | Detroit | |
| 87 | Vancouver | @ | Boston | |
| 88 | Boston | @ | Toronto | |
| 89 | Winnipeg | @ | Boston | |
| 91 | Boston | @ | Toronto | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Chicago | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15-8 |
| Denver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Detroit | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11-8 |
| Edmonton | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5-15 |
| LosAngeles | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2-3 |
| Minnesota | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-6 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| NewYork | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Philly | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Toronto | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3-4 |
| Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0-5 |