Team Schedule
| Day | Visitor | | Home | Score | OT | Res | Record | GF-GA |
|---|
| 1 | Edmonton | @ | Boston | 4-1 | | W | 1-0-0 | 4-1 |
| 2 | Denver | @ | Edmonton | 6-3 | | L | 1-1-0 | 7-7 |
| 3 | Edmonton | @ | Boston | 3-1 | | W | 2-1-0 | 10-8 |
| 4 | Toronto | @ | Edmonton | 1-3 | | W | 3-1-0 | 13-9 |
| 5 | Detroit | @ | Edmonton | 2-1 | | L | 3-2-0 | 14-11 |
| 7 | Edmonton | @ | Miami | 5-3 | | W | 4-2-0 | 19-14 |
| 8 | Edmonton | @ | Toronto | 7-4 | | W | 5-2-0 | 26-18 |
| 9 | Boston | @ | Edmonton | 3-8 | | W | 6-2-0 | 34-21 |
| 10 | Chicago | @ | Edmonton | 3-2 | | L | 6-3-0 | 36-24 |
| 11 | Edmonton | @ | Vancouver | 7-1 | | W | 7-3-0 | 43-25 |
| 12 | Chicago | @ | Edmonton | 6-1 | | L | 7-4-0 | 44-31 |
| 13 | LosAngeles | @ | Edmonton | 1-2 | | W | 8-4-0 | 46-32 |
| 14 | Edmonton | @ | Chicago | 2-4 | | L | 8-5-0 | 48-36 |
| 16 | Edmonton | @ | LosAngeles | 4-3 | OT | W | 9-5-0 | 52-39 |
| 17 | Chicago | @ | Edmonton | |
| 18 | Edmonton | @ | Philly | |
| 19 | Chicago | @ | Edmonton | |
| 20 | Edmonton | @ | Minnesota | |
| 21 | Boston | @ | Edmonton | |
| 23 | Edmonton | @ | Detroit | |
| 24 | Detroit | @ | Edmonton | |
| 25 | Edmonton | @ | Montreal | |
| 26 | LosAngeles | @ | Edmonton | |
| 27 | Edmonton | @ | Buffalo | |
| 28 | Edmonton | @ | Minnesota | |
| 29 | Seattle | @ | Edmonton | |
| 30 | Denver | @ | Edmonton | |
| 31 | Edmonton | @ | Denver | |
| 33 | Edmonton | @ | Minnesota | |
| 34 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 35 | LosAngeles | @ | Edmonton | |
| 36 | Edmonton | @ | Minnesota | |
| 37 | Edmonton | @ | Denver | |
| 38 | Philly | @ | Edmonton | |
| 39 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 40 | Miami | @ | Edmonton | |
| 42 | Edmonton | @ | Denver | |
| 43 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 44 | Montreal | @ | Edmonton | |
| 45 | NewYork | @ | Edmonton | |
| 46 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 47 | Edmonton | @ | Buffalo | |
| 48 | Minnesota | @ | Edmonton | |
| 50 | Edmonton | @ | NewYork | |
| 51 | Miami | @ | Edmonton | |
| 52 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 53 | Seattle | @ | Edmonton | |
| 54 | Edmonton | @ | Philly | |
| 55 | Philly | @ | Edmonton | |
| 57 | Edmonton | @ | Toronto | |
| 58 | Seattle | @ | Edmonton | |
| 59 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 60 | NewYork | @ | Edmonton | |
| 61 | Edmonton | @ | Vancouver | |
| 62 | Edmonton | @ | Miami | |
| 63 | Montreal | @ | Edmonton | |
| 64 | Edmonton | @ | Chicago | |
| 65 | Toronto | @ | Edmonton | |
| Trade deadline |
| 67 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 69 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 70 | Vancouver | @ | Edmonton | |
| 71 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 72 | Buffalo | @ | Edmonton | |
| 73 | Edmonton | @ | NewYork | |
| 74 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 75 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 76 | Buffalo | @ | Edmonton | |
| 77 | Edmonton | @ | Seattle | |
| 78 | Edmonton | @ | Winnipeg | |
| 79 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 80 | Minnesota | @ | Edmonton | |
| 81 | Edmonton | @ | Montreal | |
| 82 | Winnipeg | @ | Edmonton | |
| 84 | Edmonton | @ | Detroit | |
| 85 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 86 | Minnesota | @ | Edmonton | |
| 87 | Edmonton | @ | LosAngeles | |
| 88 | Denver | @ | Edmonton | |
| 90 | Minnesota | @ | Edmonton | |
| 91 | Edmonton | @ | Chicago | |
Team Matchups
| Team Schedule | GP | W | L | T | Left | GF-GA |
|---|
| Boston | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15-5 |
| Buffalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Chicago | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5-13 |
| Denver | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3-6 |
| Detroit | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-2 |
| LosAngeles | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6-4 |
| Miami | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5-3 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| NewYork | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Philly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 |
| Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0-0 |
| Toronto | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-5 |
| Vancouver | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7-1 |
| Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0-0 |